Boys Open 400m IM - Heats (Declared Winners)
Open Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Liam BIRRELL | (01) | Co Leeds | | 4:50.52 | | | 591 | |
| 50m 29.33 | 100m 1:04.08 | 150m 1:42.41 | 200m 2:18.83 | 250m 3:02.45 | 300m 3:43.70 | 350m 4:18.38 | 400m 4:50.52 |
| 29.33 | 34.75 | 38.33 | 36.42 | 43.62 | 41.25 | 34.68 | 32.14 |
2. | Ben GILCHRIST | (01) | Durham City | | 4:55.21 | | | 563 | |
| 50m 30.56 | 100m 1:06.24 | 150m 1:46.65 | 200m 2:24.78 | 250m 3:05.60 | 300m 3:48.28 | 350m 4:22.08 | 400m 4:55.21 |
| 30.56 | 35.68 | 40.41 | 38.13 | 40.82 | 42.68 | 33.80 | 33.13 |
3. | Dalton CLAPHAM | (03) | Co Leeds | | 4:55.51 | | | 561 | |
| 50m 31.22 | 100m 1:07.60 | 150m 1:48.02 | 200m 2:28.51 | 250m 3:08.51 | 300m 3:50.12 | 350m 4:23.47 | 400m 4:55.51 |
| 31.22 | 36.38 | 40.42 | 40.49 | 40.00 | 41.61 | 33.35 | 32.04 |
4. | Ethan SUTCLIFFE | (03) | Co Leeds | | 4:59.15 | | | 541 | |
| 50m 31.58 | 100m 1:06.42 | 150m 1:45.97 | 200m 2:24.46 | 250m - | 300m 3:55.03 | 350m 4:28.22 | 400m 4:59.15 |
| 31.58 | 34.84 | 39.55 | 38.49 | - | 1:30.57 | 33.19 | 30.93 |
5. | Alexander WOODS | (03) | Grimsby AST | | 4:59.47 | | | 539 | |
| 50m 29.92 | 100m 1:06.79 | 150m 1:44.77 | 200m 2:23.56 | 250m 3:08.96 | 300m 3:53.43 | 350m 4:26.62 | 400m 4:59.47 |
| 29.92 | 36.87 | 37.98 | 38.79 | 45.40 | 44.47 | 33.19 | 32.85 |
6. | Barnaby HOWARTH-OSBORN | (04) | Sheffield C | | 5:03.33 | | | 519 | |
| 50m 32.46 | 100m 1:09.21 | 150m 1:49.67 | 200m 2:29.48 | 250m 3:12.01 | 300m 3:54.70 | 350m 4:29.93 | 400m 5:03.33 |
| 32.46 | 36.75 | 40.46 | 39.81 | 42.53 | 42.69 | 35.23 | 33.40 |
7. | Isaac DODDS | (04) | TigersJersey | | 5:05.37 | | | 509 | |
| 50m 30.15 | 100m 1:06.59 | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m 5:05.37 |
| 30.15 | 36.44 | - | - | - | - | - | 3:58.78 |
8. | Thomas REEVE | (03) | Co Sheffield | | 5:06.14 | | | 505 | |
| 50m 33.22 | 100m 1:11.18 | 150m 1:52.81 | 200m 2:34.51 | 250m 3:15.36 | 300m 3:56.71 | 350m 4:32.50 | 400m 5:06.14 |
| 33.22 | 37.96 | 41.63 | 41.70 | 40.85 | 41.35 | 35.79 | 33.64 |
9. | Emilio PANIAGUA-GUTIER | (04) | Co Leeds | | 5:08.48 | | | 493 | |
| 50m 32.31 | 100m 1:06.12 | 150m 1:48.04 | 200m 2:30.30 | 250m - | 300m 3:58.33 | 350m 4:33.78 | 400m 5:08.48 |
| 32.31 | 33.81 | 41.92 | 42.26 | - | 1:28.03 | 35.45 | 34.70 |
10. | Jacob PAPPLE | (03) | Bo Stockton | | 5:10.30 | | | 485 | |
| 50m 31.59 | 100m - | 150m 1:49.56 | 200m 2:29.63 | 250m 3:13.32 | 300m 3:58.36 | 350m 4:34.57 | 400m 5:10.30 |
| 31.59 | - | 1:17.97 | 40.07 | 43.69 | 45.04 | 36.21 | 35.73 |
11. | Akal.S. REHAL | (03) | Co Leeds | | 5:11.83 | | | 478 | |
| 50m - | 100m 1:08.75 | 150m 1:49.92 | 200m 2:31.32 | 250m 3:16.06 | 300m 4:01.30 | 350m - | 400m 5:11.83 |
| - | 1:08.75 | 41.17 | 41.40 | 44.74 | 45.24 | - | 1:10.53 |
12. | Jacob ELWELL | (04) | Bo Stockton | | 5:14.40 | | | 466 | |
| 50m 32.59 | 100m 1:09.25 | 150m - | 200m 2:30.60 | 250m - | 300m 4:03.10 | 350m 4:38.99 | 400m 5:14.40 |
| 32.59 | 36.66 | - | 1:21.35 | - | 1:32.50 | 35.89 | 35.41 |
13. | Arthur LLEWELLYN | (04) | Bo Stockton | | 5:14.55 | | | 465 | |
| 50m - | 100m 1:11.21 | 150m 1:52.70 | 200m 2:34.65 | 250m - | 300m - | 350m 4:38.24 | 400m 5:14.55 |
| - | 1:11.21 | 41.49 | 41.95 | - | - | 2:03.59 | 36.31 |
14. | Ajay SCOTT | (03) | Donc Dartes | | 5:16.40 | | | 457 | |
| 50m 31.24 | 100m 1:08.18 | 150m 1:51.22 | 200m 2:33.07 | 250m 3:20.03 | 300m 4:07.10 | 350m 4:41.52 | 400m 5:16.40 |
| 31.24 | 36.94 | 43.04 | 41.85 | 46.96 | 47.07 | 34.42 | 34.88 |
15. | Jamie BROOME | (02) | Co Leeds | | 5:18.29 | | | 449 | |
| 50m 33.70 | 100m 1:11.73 | 150m 1:53.32 | 200m 2:32.44 | 250m 3:22.04 | 300m 4:09.50 | 350m 4:43.69 | 400m 5:18.29 |
| 33.70 | 38.03 | 41.59 | 39.12 | 49.60 | 47.46 | 34.19 | 34.60 |
16. | Harry MILNER | (04) | Co Leeds | | 5:19.56 | | | 444 | |
| 50m 32.12 | 100m 1:09.85 | 150m 1:52.52 | 200m 2:33.94 | 250m 3:19.87 | 300m 4:07.71 | 350m 4:44.10 | 400m 5:19.56 |
| 32.12 | 37.73 | 42.67 | 41.42 | 45.93 | 47.84 | 36.39 | 35.46 |
17. | Thomas ENGLISH | (04) | Chester Le S | | 5:21.01 | | | 438 | |
| 50m 33.02 | 100m 1:12.85 | 150m 1:55.21 | 200m 2:34.73 | 250m 3:21.70 | 300m 4:07.42 | 350m 4:45.04 | 400m 5:21.01 |
| 33.02 | 39.83 | 42.36 | 39.52 | 46.97 | 45.72 | 37.62 | 35.97 |
18. | Louis HARWOOD | (03) | Wirral Metro | | 5:22.26 | | | 433 | |
| 50m 31.66 | 100m 1:07.90 | 150m 1:49.43 | 200m 2:31.78 | 250m 3:18.02 | 300m 4:06.59 | 350m 4:44.44 | 400m 5:22.26 |
| 31.66 | 36.24 | 41.53 | 42.35 | 46.24 | 48.57 | 37.85 | 37.82 |
19. | Cohen STEPHENSON | (05) | Donc Dartes | | 5:26.92 | | | 414 | |
| 50m 32.74 | 100m 1:11.71 | 150m 1:54.93 | 200m 2:36.92 | 250m 3:25.20 | 300m 4:13.60 | 350m 4:52.32 | 400m 5:26.92 |
| 32.74 | 38.97 | 43.22 | 41.99 | 48.28 | 48.40 | 38.72 | 34.60 |
20. | Harrison NILAND | (05) | Rotherham Mo | | 5:28.01 | | | 410 | |
| 50m 34.58 | 100m 1:16.69 | 150m - | 200m 2:38.63 | 250m 3:27.13 | 300m 4:15.08 | 350m - | 400m 5:28.01 |
| 34.58 | 42.11 | - | 1:21.94 | 48.50 | 47.95 | - | 1:12.93 |
21. | Lewis BAKER | (04) | Co Sheffield | | 5:28.82 | | | 407 | |
| 50m 36.93 | 100m 1:22.53 | 150m 2:04.94 | 200m 2:48.87 | 250m 3:32.70 | 300m 4:18.74 | 350m 4:55.18 | 400m 5:28.82 |
| 36.93 | 45.60 | 42.41 | 43.93 | 43.83 | 46.04 | 36.44 | 33.64 |
22. | Finlay WILLIAMS | (04) | Co Leeds | | 5:29.00 | | | 407 | |
| 50m - | 100m 1:15.91 | 150m - | 200m 2:39.43 | 250m 3:27.10 | 300m 4:14.68 | 350m 4:52.37 | 400m 5:29.00 |
| - | 1:15.91 | - | 1:23.52 | 47.67 | 47.58 | 37.69 | 36.63 |
23. | Harrison LEE | (04) | Co Wakefield | | 5:29.06 | | | 406 | |
| 50m 33.71 | 100m 1:13.86 | 150m - | 200m 2:40.67 | 250m 3:28.05 | 300m 4:18.15 | 350m - | 400m 5:29.06 |
| 33.71 | 40.15 | - | 1:26.81 | 47.38 | 50.10 | - | 1:10.91 |
24. | Charlie BROOME | (04) | Co Leeds | | 5:31.29 | | | 398 | |
| 50m 36.25 | 100m 1:19.18 | 150m 2:01.09 | 200m 2:41.24 | 250m 3:29.99 | 300m 4:17.70 | 350m 4:55.63 | 400m 5:31.29 |
| 36.25 | 42.93 | 41.91 | 40.15 | 48.75 | 47.71 | 37.93 | 35.66 |
25. | James ROBINSON | (05) | Co Leeds | | 5:37.59 | | | 376 | |
| 50m 36.55 | 100m 1:19.06 | 150m 2:03.46 | 200m 2:45.82 | 250m 3:34.22 | 300m 4:21.97 | 350m 5:00.43 | 400m 5:37.59 |
| 36.55 | 42.51 | 44.40 | 42.36 | 48.40 | 47.75 | 38.46 | 37.16 |
26. | Thomas WILKINSON | (06) | Co Sheffield | | 5:38.00 | | | 375 | |
| 50m 37.28 | 100m 1:20.95 | 150m 2:05.10 | 200m 2:48.36 | 250m 3:35.04 | 300m - | 350m 4:59.48 | 400m 5:38.00 |
| 37.28 | 43.67 | 44.15 | 43.26 | 46.68 | - | 1:24.44 | 38.52 |
27. | Henry FIRTH | (05) | Co Leeds | | 5:38.17 | | | 374 | |
| 50m - | 100m 1:17.17 | 150m 1:58.85 | 200m 2:42.11 | 250m 3:31.43 | 300m 4:20.67 | 350m 4:59.88 | 400m 5:38.17 |
| - | 1:17.17 | 41.68 | 43.26 | 49.32 | 49.24 | 39.21 | 38.29 |
28. | Byron PEEL | (05) | Bo Stockton | | 5:38.26 | | | 374 | |
| 50m - | 100m 1:23.84 | 150m - | 200m - | 250m 3:37.20 | 300m 4:26.30 | 350m - | 400m 5:38.26 |
| - | 1:23.84 | - | - | 2:13.36 | 49.10 | - | 1:11.96 |
29. | Benjamin HUGHES | (04) | Grimsby AST | | 5:38.43 | | | 374 | |
| 50m 34.85 | 100m 1:19.67 | 150m 2:04.23 | 200m 2:48.16 | 250m 3:36.12 | 300m 4:25.19 | 350m 5:02.90 | 400m 5:38.43 |
| 34.85 | 44.82 | 44.56 | 43.93 | 47.96 | 49.07 | 37.71 | 35.53 |
30. | Jack SENIOR | (04) | Co Leeds | | 5:39.48 | | | 370 | |
| 50m - | 100m 1:18.54 | 150m 2:02.15 | 200m 2:45.41 | 250m 3:32.77 | 300m 4:23.20 | 350m - | 400m 5:39.48 |
| - | 1:18.54 | 43.61 | 43.26 | 47.36 | 50.43 | - | 1:16.28 |
31. | Samuel EMMETT | (05) | Co Leeds | | 5:46.38 | | | 348 | |
| 50m 37.53 | 100m 1:19.82 | 150m 2:04.08 | 200m 2:46.54 | 250m - | 300m 4:32.00 | 350m 5:09.83 | 400m 5:46.38 |
| 37.53 | 42.29 | 44.26 | 42.46 | - | 1:45.46 | 37.83 | 36.55 |
32. | Robert HUNT | (04) | Durham City | | 5:46.86 | | | 347 | |
| 50m - | 100m 1:21.54 | 150m 2:06.31 | 200m 2:50.62 | 250m 3:40.47 | 300m - | 350m 5:10.15 | 400m 5:46.86 |
| - | 1:21.54 | 44.77 | 44.31 | 49.85 | - | 1:29.68 | 36.71 |
33. | George KNOWLES | (05) | Co Leeds | | 5:53.72 | | | 327 | |
| 50m - | 100m - | 150m - | 200m - | 250m 3:47.44 | 300m 4:36.83 | 350m 5:15.21 | 400m 5:53.72 |
| - | - | - | - | 3:47.44 | 49.39 | 38.38 | 38.51 |
34. | Michael HEWITT | (05) | AFSHartlepol | | 6:14.81 | | | 275 | |
| 50m 39.99 | 100m - | 150m - | 200m 3:02.65 | 250m 3:59.69 | 300m 4:53.54 | 350m 5:36.63 | 400m 6:14.81 |
| 39.99 | - | - | 2:22.66 | 57.04 | 53.85 | 43.09 | 38.18 |
35. | Solomon HODGSON | (06) | Co Leeds | | 6:15.37 | | | 274 | |
| 50m - | 100m 1:27.64 | 150m - | 200m 3:02.63 | 250m 3:59.77 | 300m 4:55.86 | 350m 5:38.15 | 400m 6:15.37 |
| - | 1:27.64 | - | 1:34.99 | 57.14 | 56.09 | 42.29 | 37.22 |
| Charles SIMPSON | (07) | Chester Le S | | DNC | | | | |
| Benji GILLINGHAM | (02) | Mt Kelly | | DNC | | | | |
11 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
| Charles SIMPSON | (07) | Chester Le S | | DNC | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Thomas WILKINSON | (06) | Co Sheffield | | 5:38.00 | | | 375 | |
| 50m 37.28 | 100m 1:20.95 | 150m 2:05.10 | 200m 2:48.36 | 250m 3:35.04 | 300m - | 350m 4:59.48 | 400m 5:38.00 |
| 37.28 | 43.67 | 44.15 | 43.26 | 46.68 | - | 1:24.44 | 38.52 |
2. | Solomon HODGSON | (06) | Co Leeds | | 6:15.37 | | | 274 | |
| 50m - | 100m 1:27.64 | 150m - | 200m 3:02.63 | 250m 3:59.77 | 300m 4:55.86 | 350m 5:38.15 | 400m 6:15.37 |
| - | 1:27.64 | - | 1:34.99 | 57.14 | 56.09 | 42.29 | 37.22 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Cohen STEPHENSON | (05) | Donc Dartes | | 5:26.92 | | | 414 | |
| 50m 32.74 | 100m 1:11.71 | 150m 1:54.93 | 200m 2:36.92 | 250m 3:25.20 | 300m 4:13.60 | 350m 4:52.32 | 400m 5:26.92 |
| 32.74 | 38.97 | 43.22 | 41.99 | 48.28 | 48.40 | 38.72 | 34.60 |
2. | Harrison NILAND | (05) | Rotherham Mo | | 5:28.01 | | | 410 | |
| 50m 34.58 | 100m 1:16.69 | 150m - | 200m 2:38.63 | 250m 3:27.13 | 300m 4:15.08 | 350m - | 400m 5:28.01 |
| 34.58 | 42.11 | - | 1:21.94 | 48.50 | 47.95 | - | 1:12.93 |
3. | James ROBINSON | (05) | Co Leeds | | 5:37.59 | | | 376 | |
| 50m 36.55 | 100m 1:19.06 | 150m 2:03.46 | 200m 2:45.82 | 250m 3:34.22 | 300m 4:21.97 | 350m 5:00.43 | 400m 5:37.59 |
| 36.55 | 42.51 | 44.40 | 42.36 | 48.40 | 47.75 | 38.46 | 37.16 |
4. | Henry FIRTH | (05) | Co Leeds | | 5:38.17 | | | 374 | |
| 50m - | 100m 1:17.17 | 150m 1:58.85 | 200m 2:42.11 | 250m 3:31.43 | 300m 4:20.67 | 350m 4:59.88 | 400m 5:38.17 |
| - | 1:17.17 | 41.68 | 43.26 | 49.32 | 49.24 | 39.21 | 38.29 |
5. | Byron PEEL | (05) | Bo Stockton | | 5:38.26 | | | 374 | |
| 50m - | 100m 1:23.84 | 150m - | 200m - | 250m 3:37.20 | 300m 4:26.30 | 350m - | 400m 5:38.26 |
| - | 1:23.84 | - | - | 2:13.36 | 49.10 | - | 1:11.96 |
6. | Samuel EMMETT | (05) | Co Leeds | | 5:46.38 | | | 348 | |
| 50m 37.53 | 100m 1:19.82 | 150m 2:04.08 | 200m 2:46.54 | 250m - | 300m 4:32.00 | 350m 5:09.83 | 400m 5:46.38 |
| 37.53 | 42.29 | 44.26 | 42.46 | - | 1:45.46 | 37.83 | 36.55 |
7. | George KNOWLES | (05) | Co Leeds | | 5:53.72 | | | 327 | |
| 50m - | 100m - | 150m - | 200m - | 250m 3:47.44 | 300m 4:36.83 | 350m 5:15.21 | 400m 5:53.72 |
| - | - | - | - | 3:47.44 | 49.39 | 38.38 | 38.51 |
8. | Michael HEWITT | (05) | AFSHartlepol | | 6:14.81 | | | 275 | |
| 50m 39.99 | 100m - | 150m - | 200m 3:02.65 | 250m 3:59.69 | 300m 4:53.54 | 350m 5:36.63 | 400m 6:14.81 |
| 39.99 | - | - | 2:22.66 | 57.04 | 53.85 | 43.09 | 38.18 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Barnaby HOWARTH-OSBORN | (04) | Sheffield C | | 5:03.33 | | | 519 | |
| 50m 32.46 | 100m 1:09.21 | 150m 1:49.67 | 200m 2:29.48 | 250m 3:12.01 | 300m 3:54.70 | 350m 4:29.93 | 400m 5:03.33 |
| 32.46 | 36.75 | 40.46 | 39.81 | 42.53 | 42.69 | 35.23 | 33.40 |
2. | Isaac DODDS | (04) | TigersJersey | | 5:05.37 | | | 509 | |
| 50m 30.15 | 100m 1:06.59 | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m 5:05.37 |
| 30.15 | 36.44 | - | - | - | - | - | 3:58.78 |
3. | Emilio PANIAGUA-GUTIER | (04) | Co Leeds | | 5:08.48 | | | 493 | |
| 50m 32.31 | 100m 1:06.12 | 150m 1:48.04 | 200m 2:30.30 | 250m - | 300m 3:58.33 | 350m 4:33.78 | 400m 5:08.48 |
| 32.31 | 33.81 | 41.92 | 42.26 | - | 1:28.03 | 35.45 | 34.70 |
4. | Jacob ELWELL | (04) | Bo Stockton | | 5:14.40 | | | 466 | |
| 50m 32.59 | 100m 1:09.25 | 150m - | 200m 2:30.60 | 250m - | 300m 4:03.10 | 350m 4:38.99 | 400m 5:14.40 |
| 32.59 | 36.66 | - | 1:21.35 | - | 1:32.50 | 35.89 | 35.41 |
5. | Arthur LLEWELLYN | (04) | Bo Stockton | | 5:14.55 | | | 465 | |
| 50m - | 100m 1:11.21 | 150m 1:52.70 | 200m 2:34.65 | 250m - | 300m - | 350m 4:38.24 | 400m 5:14.55 |
| - | 1:11.21 | 41.49 | 41.95 | - | - | 2:03.59 | 36.31 |
6. | Harry MILNER | (04) | Co Leeds | | 5:19.56 | | | 444 | |
| 50m 32.12 | 100m 1:09.85 | 150m 1:52.52 | 200m 2:33.94 | 250m 3:19.87 | 300m 4:07.71 | 350m 4:44.10 | 400m 5:19.56 |
| 32.12 | 37.73 | 42.67 | 41.42 | 45.93 | 47.84 | 36.39 | 35.46 |
7. | Thomas ENGLISH | (04) | Chester Le S | | 5:21.01 | | | 438 | |
| 50m 33.02 | 100m 1:12.85 | 150m 1:55.21 | 200m 2:34.73 | 250m 3:21.70 | 300m 4:07.42 | 350m 4:45.04 | 400m 5:21.01 |
| 33.02 | 39.83 | 42.36 | 39.52 | 46.97 | 45.72 | 37.62 | 35.97 |
8. | Lewis BAKER | (04) | Co Sheffield | | 5:28.82 | | | 407 | |
| 50m 36.93 | 100m 1:22.53 | 150m 2:04.94 | 200m 2:48.87 | 250m 3:32.70 | 300m 4:18.74 | 350m 4:55.18 | 400m 5:28.82 |
| 36.93 | 45.60 | 42.41 | 43.93 | 43.83 | 46.04 | 36.44 | 33.64 |
9. | Finlay WILLIAMS | (04) | Co Leeds | | 5:29.00 | | | 407 | |
| 50m - | 100m 1:15.91 | 150m - | 200m 2:39.43 | 250m 3:27.10 | 300m 4:14.68 | 350m 4:52.37 | 400m 5:29.00 |
| - | 1:15.91 | - | 1:23.52 | 47.67 | 47.58 | 37.69 | 36.63 |
10. | Harrison LEE | (04) | Co Wakefield | | 5:29.06 | | | 406 | |
| 50m 33.71 | 100m 1:13.86 | 150m - | 200m 2:40.67 | 250m 3:28.05 | 300m 4:18.15 | 350m - | 400m 5:29.06 |
| 33.71 | 40.15 | - | 1:26.81 | 47.38 | 50.10 | - | 1:10.91 |
11. | Charlie BROOME | (04) | Co Leeds | | 5:31.29 | | | 398 | |
| 50m 36.25 | 100m 1:19.18 | 150m 2:01.09 | 200m 2:41.24 | 250m 3:29.99 | 300m 4:17.70 | 350m 4:55.63 | 400m 5:31.29 |
| 36.25 | 42.93 | 41.91 | 40.15 | 48.75 | 47.71 | 37.93 | 35.66 |
12. | Benjamin HUGHES | (04) | Grimsby AST | | 5:38.43 | | | 374 | |
| 50m 34.85 | 100m 1:19.67 | 150m 2:04.23 | 200m 2:48.16 | 250m 3:36.12 | 300m 4:25.19 | 350m 5:02.90 | 400m 5:38.43 |
| 34.85 | 44.82 | 44.56 | 43.93 | 47.96 | 49.07 | 37.71 | 35.53 |
13. | Jack SENIOR | (04) | Co Leeds | | 5:39.48 | | | 370 | |
| 50m - | 100m 1:18.54 | 150m 2:02.15 | 200m 2:45.41 | 250m 3:32.77 | 300m 4:23.20 | 350m - | 400m 5:39.48 |
| - | 1:18.54 | 43.61 | 43.26 | 47.36 | 50.43 | - | 1:16.28 |
14. | Robert HUNT | (04) | Durham City | | 5:46.86 | | | 347 | |
| 50m - | 100m 1:21.54 | 150m 2:06.31 | 200m 2:50.62 | 250m 3:40.47 | 300m - | 350m 5:10.15 | 400m 5:46.86 |
| - | 1:21.54 | 44.77 | 44.31 | 49.85 | - | 1:29.68 | 36.71 |
15 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Liam BIRRELL | (01) | Co Leeds | | 4:50.52 | | | 591 | |
| 50m 29.33 | 100m 1:04.08 | 150m 1:42.41 | 200m 2:18.83 | 250m 3:02.45 | 300m 3:43.70 | 350m 4:18.38 | 400m 4:50.52 |
| 29.33 | 34.75 | 38.33 | 36.42 | 43.62 | 41.25 | 34.68 | 32.14 |
2. | Ben GILCHRIST | (01) | Durham City | | 4:55.21 | | | 563 | |
| 50m 30.56 | 100m 1:06.24 | 150m 1:46.65 | 200m 2:24.78 | 250m 3:05.60 | 300m 3:48.28 | 350m 4:22.08 | 400m 4:55.21 |
| 30.56 | 35.68 | 40.41 | 38.13 | 40.82 | 42.68 | 33.80 | 33.13 |
3. | Dalton CLAPHAM | (03) | Co Leeds | | 4:55.51 | | | 561 | |
| 50m 31.22 | 100m 1:07.60 | 150m 1:48.02 | 200m 2:28.51 | 250m 3:08.51 | 300m 3:50.12 | 350m 4:23.47 | 400m 4:55.51 |
| 31.22 | 36.38 | 40.42 | 40.49 | 40.00 | 41.61 | 33.35 | 32.04 |
4. | Ethan SUTCLIFFE | (03) | Co Leeds | | 4:59.15 | | | 541 | |
| 50m 31.58 | 100m 1:06.42 | 150m 1:45.97 | 200m 2:24.46 | 250m - | 300m 3:55.03 | 350m 4:28.22 | 400m 4:59.15 |
| 31.58 | 34.84 | 39.55 | 38.49 | - | 1:30.57 | 33.19 | 30.93 |
5. | Alexander WOODS | (03) | Grimsby AST | | 4:59.47 | | | 539 | |
| 50m 29.92 | 100m 1:06.79 | 150m 1:44.77 | 200m 2:23.56 | 250m 3:08.96 | 300m 3:53.43 | 350m 4:26.62 | 400m 4:59.47 |
| 29.92 | 36.87 | 37.98 | 38.79 | 45.40 | 44.47 | 33.19 | 32.85 |
6. | Thomas REEVE | (03) | Co Sheffield | | 5:06.14 | | | 505 | |
| 50m 33.22 | 100m 1:11.18 | 150m 1:52.81 | 200m 2:34.51 | 250m 3:15.36 | 300m 3:56.71 | 350m 4:32.50 | 400m 5:06.14 |
| 33.22 | 37.96 | 41.63 | 41.70 | 40.85 | 41.35 | 35.79 | 33.64 |
7. | Jacob PAPPLE | (03) | Bo Stockton | | 5:10.30 | | | 485 | |
| 50m 31.59 | 100m - | 150m 1:49.56 | 200m 2:29.63 | 250m 3:13.32 | 300m 3:58.36 | 350m 4:34.57 | 400m 5:10.30 |
| 31.59 | - | 1:17.97 | 40.07 | 43.69 | 45.04 | 36.21 | 35.73 |
8. | Akal.S. REHAL | (03) | Co Leeds | | 5:11.83 | | | 478 | |
| 50m - | 100m 1:08.75 | 150m 1:49.92 | 200m 2:31.32 | 250m 3:16.06 | 300m 4:01.30 | 350m - | 400m 5:11.83 |
| - | 1:08.75 | 41.17 | 41.40 | 44.74 | 45.24 | - | 1:10.53 |
9. | Ajay SCOTT | (03) | Donc Dartes | | 5:16.40 | | | 457 | |
| 50m 31.24 | 100m 1:08.18 | 150m 1:51.22 | 200m 2:33.07 | 250m 3:20.03 | 300m 4:07.10 | 350m 4:41.52 | 400m 5:16.40 |
| 31.24 | 36.94 | 43.04 | 41.85 | 46.96 | 47.07 | 34.42 | 34.88 |
10. | Jamie BROOME | (02) | Co Leeds | | 5:18.29 | | | 449 | |
| 50m 33.70 | 100m 1:11.73 | 150m 1:53.32 | 200m 2:32.44 | 250m 3:22.04 | 300m 4:09.50 | 350m 4:43.69 | 400m 5:18.29 |
| 33.70 | 38.03 | 41.59 | 39.12 | 49.60 | 47.46 | 34.19 | 34.60 |
11. | Louis HARWOOD | (03) | Wirral Metro | | 5:22.26 | | | 433 | |
| 50m 31.66 | 100m 1:07.90 | 150m 1:49.43 | 200m 2:31.78 | 250m 3:18.02 | 300m 4:06.59 | 350m 4:44.44 | 400m 5:22.26 |
| 31.66 | 36.24 | 41.53 | 42.35 | 46.24 | 48.57 | 37.85 | 37.82 |
| Benji GILLINGHAM | (02) | Mt Kelly | | DNC | | | | |
Open Age Group - Full Results
Place | Name | YoB | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Liam BIRRELL | (01) | Co Leeds | | 4:50.52 | | | 591 | |
| 50m 29.33 | 100m 1:04.08 | 150m 1:42.41 | 200m 2:18.83 | 250m 3:02.45 | 300m 3:43.70 | 350m 4:18.38 | 400m 4:50.52 |
| 29.33 | 34.75 | 38.33 | 36.42 | 43.62 | 41.25 | 34.68 | 32.14 |
2. | Ben GILCHRIST | (01) | Durham City | | 4:55.21 | | | 563 | |
| 50m 30.56 | 100m 1:06.24 | 150m 1:46.65 | 200m 2:24.78 | 250m 3:05.60 | 300m 3:48.28 | 350m 4:22.08 | 400m 4:55.21 |
| 30.56 | 35.68 | 40.41 | 38.13 | 40.82 | 42.68 | 33.80 | 33.13 |
3. | Dalton CLAPHAM | (03) | Co Leeds | | 4:55.51 | | | 561 | |
| 50m 31.22 | 100m 1:07.60 | 150m 1:48.02 | 200m 2:28.51 | 250m 3:08.51 | 300m 3:50.12 | 350m 4:23.47 | 400m 4:55.51 |
| 31.22 | 36.38 | 40.42 | 40.49 | 40.00 | 41.61 | 33.35 | 32.04 |
4. | Ethan SUTCLIFFE | (03) | Co Leeds | | 4:59.15 | | | 541 | |
| 50m 31.58 | 100m 1:06.42 | 150m 1:45.97 | 200m 2:24.46 | 250m - | 300m 3:55.03 | 350m 4:28.22 | 400m 4:59.15 |
| 31.58 | 34.84 | 39.55 | 38.49 | - | 1:30.57 | 33.19 | 30.93 |
5. | Alexander WOODS | (03) | Grimsby AST | | 4:59.47 | | | 539 | |
| 50m 29.92 | 100m 1:06.79 | 150m 1:44.77 | 200m 2:23.56 | 250m 3:08.96 | 300m 3:53.43 | 350m 4:26.62 | 400m 4:59.47 |
| 29.92 | 36.87 | 37.98 | 38.79 | 45.40 | 44.47 | 33.19 | 32.85 |
6. | Barnaby HOWARTH-OSBORN | (04) | Sheffield C | | 5:03.33 | | | 519 | |
| 50m 32.46 | 100m 1:09.21 | 150m 1:49.67 | 200m 2:29.48 | 250m 3:12.01 | 300m 3:54.70 | 350m 4:29.93 | 400m 5:03.33 |
| 32.46 | 36.75 | 40.46 | 39.81 | 42.53 | 42.69 | 35.23 | 33.40 |
7. | Isaac DODDS | (04) | TigersJersey | | 5:05.37 | | | 509 | |
| 50m 30.15 | 100m 1:06.59 | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m 5:05.37 |
| 30.15 | 36.44 | - | - | - | - | - | 3:58.78 |
8. | Thomas REEVE | (03) | Co Sheffield | | 5:06.14 | | | 505 | |
| 50m 33.22 | 100m 1:11.18 | 150m 1:52.81 | 200m 2:34.51 | 250m 3:15.36 | 300m 3:56.71 | 350m 4:32.50 | 400m 5:06.14 |
| 33.22 | 37.96 | 41.63 | 41.70 | 40.85 | 41.35 | 35.79 | 33.64 |
9. | Emilio PANIAGUA-GUTIER | (04) | Co Leeds | | 5:08.48 | | | 493 | |
| 50m 32.31 | 100m 1:06.12 | 150m 1:48.04 | 200m 2:30.30 | 250m - | 300m 3:58.33 | 350m 4:33.78 | 400m 5:08.48 |
| 32.31 | 33.81 | 41.92 | 42.26 | - | 1:28.03 | 35.45 | 34.70 |
