Boys/Girls Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Kallum QUIRKE | 12 | NottNorthern | | 18:58.70 | | | 413 | |
| 50m 32.65 | 100m 1:09.70 | 150m 1:47.90 | 200m 2:25.75 | 250m 3:04.12 | 300m 3:41.48 | 350m 4:19.73 | 400m 4:58.17 |
| 32.65 | 37.05 | 38.20 | 37.85 | 38.37 | 37.36 | 38.25 | 38.44 |
| 450m 5:36.82 | 500m 6:14.88 | 550m 6:53.85 | 600m 7:31.98 | 650m 8:10.93 | 700m 8:48.43 | 750m 9:26.34 | 800m 10:03.84 |
| 38.65 | 38.06 | 38.97 | 38.13 | 38.95 | 37.50 | 37.91 | 37.50 |
| 850m 10:41.54 | 900m 11:20.47 | 950m 11:58.66 | 1000m 12:36.45 | 1050m 13:14.43 | 1100m 13:53.43 | 1150m 14:32.13 | 1200m 15:10.92 |
| 37.70 | 38.93 | 38.19 | 37.79 | 37.98 | 39.00 | 38.70 | 38.79 |
| 1250m 15:50.30 | 1300m 16:28.94 | 1350m 17:07.39 | 1400m 17:46.15 | 1450m 18:24.86 | 1500m 18:58.70 | | |
| 39.38 | 38.64 | 38.45 | 38.76 | 38.71 | 33.84 | | |
2. | Jad IDRIS | 12 | Co Leeds | | 20:25.50 | | | 331 | |
| 50m 36.57 | 100m 1:16.90 | 150m 1:58.47 | 200m 2:39.77 | 250m 3:21.31 | 300m 4:02.44 | 350m 4:43.78 | 400m 5:24.73 |
| 36.57 | 40.33 | 41.57 | 41.30 | 41.54 | 41.13 | 41.34 | 40.95 |
| 450m 6:05.84 | 500m 6:46.83 | 550m 7:26.99 | 600m 8:07.54 | 650m 8:48.16 | 700m 9:28.75 | 750m 10:09.53 | 800m 10:50.89 |
| 41.11 | 40.99 | 40.16 | 40.55 | 40.62 | 40.59 | 40.78 | 41.36 |
| 850m 11:32.06 | 900m 12:13.60 | 950m 12:54.56 | 1000m 13:35.83 | 1050m 14:17.57 | 1100m 14:58.64 | 1150m 15:40.43 | 1200m 16:21.42 |
| 41.17 | 41.54 | 40.96 | 41.27 | 41.74 | 41.07 | 41.79 | 40.99 |
| 1250m 17:03.29 | 1300m 17:44.58 | 1350m 18:26.70 | 1400m 19:06.80 | 1450m 19:46.00 | 1500m 20:25.50 | | |
| 41.87 | 41.29 | 42.12 | 40.10 | 39.20 | 39.50 | | |
3. | Aaron JOHNSON | 12 | NottmLeander | | 20:48.40 | | | 313 | |
| 50m 35.57 | 100m 1:15.47 | 150m 1:55.81 | 200m 2:37.00 | 250m 3:18.41 | 300m 3:59.62 | 350m 4:41.05 | 400m 5:22.28 |
| 35.57 | 39.90 | 40.34 | 41.19 | 41.41 | 41.21 | 41.43 | 41.23 |
| 450m 6:04.07 | 500m 6:45.28 | 550m 7:27.05 | 600m 8:09.41 | 650m 8:51.57 | 700m 9:33.39 | 750m 10:15.67 | 800m 10:58.56 |
| 41.79 | 41.21 | 41.77 | 42.36 | 42.16 | 41.82 | 42.28 | 42.89 |
| 850m 11:41.55 | 900m 12:23.93 | 950m 13:06.24 | 1000m 13:49.40 | 1050m 14:31.88 | 1100m 15:14.48 | 1150m 15:56.66 | 1200m 16:38.97 |
| 42.99 | 42.38 | 42.31 | 43.16 | 42.48 | 42.60 | 42.18 | 42.31 |
| 1250m 17:21.49 | 1300m 18:04.14 | 1350m 18:46.36 | 1400m 19:28.30 | 1450m 20:09.09 | 1500m 20:48.40 | | |
| 42.52 | 42.65 | 42.22 | 41.94 | 40.79 | 39.31 | | |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Max DAVIES | 13 | Arnold | | 18:23.03 | | | 454 | |
| 50m 30.42 | 100m 1:04.56 | 150m 1:40.26 | 200m 2:16.16 | 250m 2:52.23 | 300m 3:28.71 | 350m 4:04.53 | 400m 4:41.14 |
| 30.42 | 34.14 | 35.70 | 35.90 | 36.07 | 36.48 | 35.82 | 36.61 |
| 450m 5:17.72 | 500m 5:54.42 | 550m 6:31.41 | 600m 7:08.57 | 650m 7:46.31 | 700m 8:23.63 | 750m 9:00.87 | 800m 9:38.09 |
| 36.58 | 36.70 | 36.99 | 37.16 | 37.74 | 37.32 | 37.24 | 37.22 |
| 850m 10:15.87 | 900m 10:52.77 | 950m 11:30.35 | 1000m 12:08.06 | 1050m 12:45.72 | 1100m 13:22.73 | 1150m 13:59.92 | 1200m 14:37.64 |
| 37.78 | 36.90 | 37.58 | 37.71 | 37.66 | 37.01 | 37.19 | 37.72 |
| 1250m 15:15.38 | 1300m 15:53.23 | 1350m 16:30.84 | 1400m 17:09.26 | 1450m 17:47.08 | 1500m 18:23.03 | | |
| 37.74 | 37.85 | 37.61 | 38.42 | 37.82 | 35.95 | | |
2. | Dariush KHODAKHAH | 13 | Co Leeds | | 18:40.62 | | | 433 | |
| 50m 34.54 | 100m 1:12.64 | 150m 1:50.95 | 200m 2:28.09 | 250m 3:05.44 | 300m 3:42.63 | 350m 4:20.16 | 400m 4:57.77 |
| 34.54 | 38.10 | 38.31 | 37.14 | 37.35 | 37.19 | 37.53 | 37.61 |
| 450m 5:34.68 | 500m 6:12.12 | 550m 6:49.25 | 600m 7:26.51 | 650m 8:03.80 | 700m 8:41.93 | 750m 9:18.68 | 800m 9:56.24 |
| 36.91 | 37.44 | 37.13 | 37.26 | 37.29 | 38.13 | 36.75 | 37.56 |
| 850m 10:33.85 | 900m 11:11.36 | 950m 11:48.90 | 1000m 12:26.11 | 1050m 13:03.89 | 1100m 13:41.20 | 1150m 14:18.03 | 1200m 14:55.90 |
| 37.61 | 37.51 | 37.54 | 37.21 | 37.78 | 37.31 | 36.83 | 37.87 |
| 1250m 15:33.41 | 1300m 16:11.58 | 1350m 16:49.65 | 1400m 17:27.06 | 1450m 18:04.56 | 1500m 18:40.62 | | |
| 37.51 | 38.17 | 38.07 | 37.41 | 37.50 | 36.06 | | |
3. | Sammy RAHIMZADEH | 13 | Bramcote | | 19:15.00 | | | 395 | |
| 50m 32.53 | 100m 1:09.41 | 150m 1:47.09 | 200m 2:25.03 | 250m 3:03.36 | 300m 3:40.72 | 350m 4:19.31 | 400m 4:57.60 |
| 32.53 | 36.88 | 37.68 | 37.94 | 38.33 | 37.36 | 38.59 | 38.29 |
| 450m 5:35.99 | 500m 6:15.04 | 550m 6:53.91 | 600m 7:32.36 | 650m 8:11.05 | 700m 8:49.86 | 750m 9:28.22 | 800m 10:07.46 |
| 38.39 | 39.05 | 38.87 | 38.45 | 38.69 | 38.81 | 38.36 | 39.24 |
| 850m 10:46.17 | 900m 11:25.91 | 950m 12:04.80 | 1000m 12:43.86 | 1050m 13:23.24 | 1100m 14:02.62 | 1150m 14:42.18 | 1200m 15:21.15 |
| 38.71 | 39.74 | 38.89 | 39.06 | 39.38 | 39.38 | 39.56 | 38.97 |
| 1250m 16:00.33 | 1300m 16:38.41 | 1350m 17:17.95 | 1400m 17:57.82 | 1450m 18:37.21 | 1500m 19:15.00 | | |
| 39.18 | 38.08 | 39.54 | 39.87 | 39.39 | 37.79 | | |
4. | Matthew JACKSON | 13 | Kimberley | | 19:24.36 | | | 386 | |
| 50m 34.31 | 100m 1:11.98 | 150m 1:49.97 | 200m 2:28.51 | 250m 3:06.90 | 300m 3:45.45 | 350m 4:24.46 | 400m 5:03.43 |
| 34.31 | 37.67 | 37.99 | 38.54 | 38.39 | 38.55 | 39.01 | 38.97 |
| 450m 5:42.37 | 500m 6:21.31 | 550m 7:00.32 | 600m 7:39.20 | 650m 8:17.97 | 700m 8:57.39 | 750m 9:36.14 | 800m 10:15.35 |
| 38.94 | 38.94 | 39.01 | 38.88 | 38.77 | 39.42 | 38.75 | 39.21 |
| 850m 10:54.65 | 900m 11:33.80 | 950m 12:13.32 | 1000m 12:53.06 | 1050m 13:32.31 | 1100m 14:11.70 | 1150m 14:51.05 | 1200m 15:30.35 |
| 39.30 | 39.15 | 39.52 | 39.74 | 39.25 | 39.39 | 39.35 | 39.30 |
| 1250m 16:10.02 | 1300m 16:49.35 | 1350m 17:28.80 | 1400m 18:07.86 | 1450m 18:47.27 | 1500m 19:24.36 | | |
| 39.67 | 39.33 | 39.45 | 39.06 | 39.41 | 37.09 | | |
5. | Tristan DIXON-TEASDALE | 13 | Newark | | 19:28.94 | | | 381 | |
| 50m 34.48 | 100m 1:12.83 | 150m 1:52.05 | 200m 2:31.93 | 250m 3:11.37 | 300m 3:50.57 | 350m 4:29.78 | 400m 5:09.42 |
| 34.48 | 38.35 | 39.22 | 39.88 | 39.44 | 39.20 | 39.21 | 39.64 |
| 450m 5:48.42 | 500m 6:28.14 | 550m 7:07.80 | 600m 7:46.81 | 650m 8:26.34 | 700m 9:06.86 | 750m 9:45.80 | 800m 10:25.12 |
| 39.00 | 39.72 | 39.66 | 39.01 | 39.53 | 40.52 | 38.94 | 39.32 |
| 850m 11:04.18 | 900m 11:43.70 | 950m 12:22.57 | 1000m 13:02.42 | 1050m 13:42.27 | 1100m 14:21.45 | 1150m 15:00.45 | 1200m 15:39.67 |
| 39.06 | 39.52 | 38.87 | 39.85 | 39.85 | 39.18 | 39.00 | 39.22 |
| 1250m 16:18.78 | 1300m 16:57.72 | 1350m 17:37.45 | 1400m 18:16.16 | 1450m 18:54.49 | 1500m 19:28.94 | | |
| 39.11 | 38.94 | 39.73 | 38.71 | 38.33 | 34.45 | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Samual NICHOLLS | 14 | Chesterfield | | 17:43.92 | | | 506 | |
| 50m 31.10 | 100m 1:05.62 | 150m 1:40.68 | 200m 2:15.78 | 250m 2:51.39 | 300m 3:27.00 | 350m 4:03.22 | 400m 4:39.21 |
| 31.10 | 34.52 | 35.06 | 35.10 | 35.61 | 35.61 | 36.22 | 35.99 |
| 450m 5:15.30 | 500m 5:51.39 | 550m 6:27.52 | 600m 7:03.84 | 650m 7:40.24 | 700m 8:16.02 | 750m 8:52.01 | 800m 9:27.71 |
| 36.09 | 36.09 | 36.13 | 36.32 | 36.40 | 35.78 | 35.99 | 35.70 |
| 850m 10:03.45 | 900m 10:38.85 | 950m 11:14.62 | 1000m 11:50.06 | 1050m 12:25.81 | 1100m 13:01.34 | 1150m 13:36.37 | 1200m 14:11.94 |
| 35.74 | 35.40 | 35.77 | 35.44 | 35.75 | 35.53 | 35.03 | 35.57 |
| 1250m 14:47.57 | 1300m 15:23.14 | 1350m 15:58.93 | 1400m 16:34.60 | 1450m 17:09.71 | 1500m 17:43.92 | | |
| 35.63 | 35.57 | 35.79 | 35.67 | 35.11 | 34.21 | | |
2. | Harrison LEE | 14 | Co Wakefield | | 18:03.23 | | | 479 | |
| 50m 31.36 | 100m 1:06.89 | 150m 1:43.18 | 200m 2:19.17 | 250m 2:55.32 | 300m 3:32.13 | 350m 4:08.64 | 400m 4:45.25 |
| 31.36 | 35.53 | 36.29 | 35.99 | 36.15 | 36.81 | 36.51 | 36.61 |
| 450m 5:22.40 | 500m 5:59.47 | 550m 6:35.66 | 600m 7:12.52 | 650m 7:48.73 | 700m 8:24.31 | 750m 9:00.21 | 800m 9:36.29 |
| 37.15 | 37.07 | 36.19 | 36.86 | 36.21 | 35.58 | 35.90 | 36.08 |
| 850m 10:12.53 | 900m 10:48.37 | 950m 11:24.11 | 1000m 12:00.09 | 1050m 12:36.38 | 1100m 13:12.92 | 1150m 13:49.07 | 1200m 14:26.59 |
| 36.24 | 35.84 | 35.74 | 35.98 | 36.29 | 36.54 | 36.15 | 37.52 |
| 1250m 15:03.09 | 1300m 15:39.61 | 1350m 16:15.54 | 1400m 16:52.64 | 1450m 17:28.92 | 1500m 18:03.23 | | |
| 36.50 | 36.52 | 35.93 | 37.10 | 36.28 | 34.31 | | |
3. | Jacob WASSELL | 14 | Rotherham Mo | | 19:10.03 | | | 401 | |
| 50m 33.41 | 100m 1:10.96 | 150m 1:49.34 | 200m 2:27.70 | 250m 3:06.50 | 300m 3:45.71 | 350m 4:24.63 | 400m 5:03.94 |
| 33.41 | 37.55 | 38.38 | 38.36 | 38.80 | 39.21 | 38.92 | 39.31 |
| 450m 5:43.00 | 500m 6:22.30 | 550m 7:01.09 | 600m 7:39.69 | 650m 8:18.66 | 700m 8:58.03 | 750m 9:36.85 | 800m 10:16.03 |
| 39.06 | 39.30 | 38.79 | 38.60 | 38.97 | 39.37 | 38.82 | 39.18 |
| 850m 10:54.75 | 900m 11:33.59 | 950m 12:12.75 | 1000m 12:51.35 | 1050m 13:30.18 | 1100m 14:08.27 | 1150m 14:46.84 | 1200m 15:25.46 |
| 38.72 | 38.84 | 39.16 | 38.60 | 38.83 | 38.09 | 38.57 | 38.62 |
| 1250m 16:04.24 | 1300m 16:43.32 | 1350m 17:20.23 | 1400m 17:58.58 | 1450m 18:36.70 | 1500m 19:10.03 | | |
| 38.78 | 39.08 | 36.91 | 38.35 | 38.12 | 33.33 | | |
4. | Kyle MERRYWEATHER | 14 | CarltonForum | | 19:20.71 | | | 390 | |
| 50m 33.71 | 100m 1:11.33 | 150m 1:49.55 | 200m 2:28.52 | 250m 3:07.85 | 300m 3:47.04 | 350m 4:26.90 | 400m 5:05.97 |
| 33.71 | 37.62 | 38.22 | 38.97 | 39.33 | 39.19 | 39.86 | 39.07 |
| 450m 5:46.11 | 500m 6:25.88 | 550m 7:04.85 | 600m 7:44.46 | 650m 8:23.77 | 700m 9:03.38 | 750m 9:42.49 | 800m 10:22.85 |
| 40.14 | 39.77 | 38.97 | 39.61 | 39.31 | 39.61 | 39.11 | 40.36 |
| 850m 11:02.20 | 900m 11:41.78 | 950m 12:20.96 | 1000m 13:00.98 | 1050m 13:39.55 | 1100m 14:18.24 | 1150m 14:57.27 | 1200m 15:35.81 |
| 39.35 | 39.58 | 39.18 | 40.02 | 38.57 | 38.69 | 39.03 | 38.54 |
| 1250m 16:15.01 | 1300m 16:53.78 | 1350m 17:31.93 | 1400m 18:10.45 | 1450m 18:47.44 | 1500m 19:20.71 | | |
| 39.20 | 38.77 | 38.15 | 38.52 | 36.99 | 33.27 | | |
5. | Callum COURT | 14 | Prescot | | 20:05.58 | | | 348 | |
| 50m 35.04 | 100m 1:13.31 | 150m 1:52.90 | 200m 2:32.70 | 250m 3:12.11 | 300m 3:52.25 | 350m 4:32.14 | 400m 5:12.29 |
| 35.04 | 38.27 | 39.59 | 39.80 | 39.41 | 40.14 | 39.89 | 40.15 |
| 450m 5:52.29 | 500m 6:33.17 | 550m 7:14.79 | 600m 7:56.90 | 650m 8:38.55 | 700m 9:19.34 | 750m 10:00.19 | 800m 10:41.17 |
| 40.00 | 40.88 | 41.62 | 42.11 | 41.65 | 40.79 | 40.85 | 40.98 |
| 850m 11:21.04 | 900m 12:02.24 | 950m 12:43.39 | 1000m 13:24.13 | 1050m 14:04.95 | 1100m 14:45.83 | 1150m 15:25.47 | 1200m 16:06.62 |
| 39.87 | 41.20 | 41.15 | 40.74 | 40.82 | 40.88 | 39.64 | 41.15 |
| 1250m 16:47.75 | 1300m 17:27.46 | 1350m 18:07.64 | 1400m 18:47.26 | 1450m 19:27.07 | 1500m 20:05.58 | | |
| 41.13 | 39.71 | 40.18 | 39.62 | 39.81 | 38.51 | | |
BOYS 15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Corran PARSONS | 15 | Eckington | | 19:38.22 | | | 372 | |
| 50m 34.15 | 100m 1:12.51 | 150m 1:51.88 | 200m 2:31.44 | 250m 3:10.95 | 300m 3:50.80 | 350m 4:29.87 | 400m 5:09.66 |
| 34.15 | 38.36 | 39.37 | 39.56 | 39.51 | 39.85 | 39.07 | 39.79 |
| 450m 5:49.05 | 500m 6:28.91 | 550m 7:09.21 | 600m 7:49.01 | 650m 8:29.57 | 700m 9:09.16 | 750m 9:48.90 | 800m 10:28.42 |
| 39.39 | 39.86 | 40.30 | 39.80 | 40.56 | 39.59 | 39.74 | 39.52 |
| 850m 11:08.75 | 900m 11:48.72 | 950m 12:28.81 | 1000m 13:08.27 | 1050m 13:48.25 | 1100m 14:28.91 | 1150m 15:08.39 | 1200m 15:47.85 |
| 40.33 | 39.97 | 40.09 | 39.46 | 39.98 | 40.66 | 39.48 | 39.46 |
| 1250m 16:26.58 | 1300m 17:06.51 | 1350m 17:46.18 | 1400m 18:25.13 | 1450m 19:03.28 | 1500m 19:38.22 | | |
| 38.73 | 39.93 | 39.67 | 38.95 | 38.15 | 34.94 | | |
BOYS 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Jamie BROOME | 16 | Co Leeds | | 17:17.71 | | | 545 | |
| 50m 30.49 | 100m 1:05.07 | 150m 1:39.53 | 200m 2:13.66 | 250m 2:47.79 | 300m 3:22.31 | 350m 3:56.69 | 400m 4:31.54 |
| 30.49 | 34.58 | 34.46 | 34.13 | 34.13 | 34.52 | 34.38 | 34.85 |
| 450m 5:06.06 | 500m 5:40.55 | 550m 6:15.31 | 600m 6:49.73 | 650m 7:24.66 | 700m 7:59.50 | 750m 8:34.41 | 800m 9:09.48 |
| 34.52 | 34.49 | 34.76 | 34.42 | 34.93 | 34.84 | 34.91 | 35.07 |
| 850m 9:44.41 | 900m 10:19.64 | 950m 10:54.68 | 1000m 11:29.78 | 1050m 12:04.65 | 1100m 12:39.88 | 1150m 13:14.73 | 1200m 13:50.11 |
| 34.93 | 35.23 | 35.04 | 35.10 | 34.87 | 35.23 | 34.85 | 35.38 |
| 1250m 14:25.19 | 1300m 15:00.47 | 1350m 15:35.07 | 1400m 16:10.06 | 1450m 16:44.51 | 1500m 17:17.71 | | |
| 35.08 | 35.28 | 34.60 | 34.99 | 34.45 | 33.20 | | |
2. | Jai BOLTON | 16 | Co Salford | | 18:08.02 | | | 473 | |
| 50m 30.27 | 100m 1:04.13 | 150m 1:39.47 | 200m 2:14.92 | 250m 2:50.72 | 300m 3:26.55 | 350m 4:02.87 | 400m 4:39.67 |
| 30.27 | 33.86 | 35.34 | 35.45 | 35.80 | 35.83 | 36.32 | 36.80 |
| 450m 5:16.56 | 500m 5:53.48 | 550m 6:29.98 | 600m 7:06.57 | 650m 7:43.37 | 700m 8:20.49 | 750m 8:56.63 | 800m 9:33.14 |
| 36.89 | 36.92 | 36.50 | 36.59 | 36.80 | 37.12 | 36.14 | 36.51 |
| 850m 10:10.28 | 900m 10:46.72 | 950m 11:23.19 | 1000m 12:00.11 | 1050m 12:37.06 | 1100m 13:13.62 | 1150m 13:50.12 | 1200m 14:27.20 |
| 37.14 | 36.44 | 36.47 | 36.92 | 36.95 | 36.56 | 36.50 | 37.08 |
| 1250m 15:04.05 | 1300m 15:41.40 | 1350m 16:18.33 | 1400m 16:55.33 | 1450m 17:32.31 | 1500m 18:08.02 | | |
| 36.85 | 37.35 | 36.93 | 37.00 | 36.98 | 35.71 | | |
GIRLS 11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Heaven HARRIS-BURTON | 11 | NottmLeander | | 20:05.87 | | | 443 | |
| 50m 35.81 | 100m 1:14.83 | 150m 1:54.13 | 200m 2:33.22 | 250m 3:12.69 | 300m 3:52.64 | 350m 4:32.33 | 400m 5:11.91 |
| 35.81 | 39.02 | 39.30 | 39.09 | 39.47 | 39.95 | 39.69 | 39.58 |
| 450m 5:52.02 | 500m 6:31.73 | 550m 7:11.87 | 600m 7:53.14 | 650m 8:33.55 | 700m 9:14.66 | 750m 9:55.28 | 800m 10:36.12 |
| 40.11 | 39.71 | 40.14 | 41.27 | 40.41 | 41.11 | 40.62 | 40.84 |
| 850m 11:17.24 | 900m 11:58.90 | 950m 12:40.40 | 1000m 13:22.03 | 1050m 14:02.85 | 1100m 14:43.89 | 1150m 15:25.06 | 1200m 16:05.89 |
| 41.12 | 41.66 | 41.50 | 41.63 | 40.82 | 41.04 | 41.17 | 40.83 |
| 1250m 16:46.71 | 1300m 17:27.48 | 1350m 18:08.59 | 1400m 18:48.62 | 1450m 19:28.32 | 1500m 20:05.87 | | |
| 40.82 | 40.77 | 41.11 | 40.03 | 39.70 | 37.55 | | |
GIRLS 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Megan BURNELL | 12 | Co Leeds | | 19:04.53 | | | 518 | |
| 50m 33.57 | 100m 1:10.65 | 150m 1:48.65 | 200m 2:26.37 | 250m 3:04.31 | 300m 3:41.93 | 350m 4:19.69 | 400m 4:57.71 |
| 33.57 | 37.08 | 38.00 | 37.72 | 37.94 | 37.62 | 37.76 | 38.02 |
| 450m 5:35.32 | 500m 6:13.24 | 550m 6:51.21 | 600m 7:29.25 | 650m 8:07.35 | 700m 8:45.93 | 750m 9:23.39 | 800m 10:01.64 |
| 37.61 | 37.92 | 37.97 | 38.04 | 38.10 | 38.58 | 37.46 | 38.25 |
| 850m 10:40.57 | 900m 11:19.02 | 950m 11:58.15 | 1000m 12:37.07 | 1050m 13:15.96 | 1100m 13:54.66 | 1150m 14:34.03 | 1200m 15:13.43 |
| 38.93 | 38.45 | 39.13 | 38.92 | 38.89 | 38.70 | 39.37 | 39.40 |
| 1250m 15:52.54 | 1300m 16:31.26 | 1350m 17:10.11 | 1400m 17:49.35 | 1450m 18:27.46 | 1500m 19:04.53 | | |
| 39.11 | 38.72 | 38.85 | 39.24 | 38.11 | 37.07 | | |
2. | Lucy ALLMAN | 12 | Co Leeds | | 19:29.37 | | | 486 | |
| 50m 34.95 | 100m 1:13.69 | 150m 1:52.57 | 200m 2:31.85 | 250m 3:11.10 | 300m 3:50.02 | 350m 4:29.00 | 400m 5:07.81 |
| 34.95 | 38.74 | 38.88 | 39.28 | 39.25 | 38.92 | 38.98 | 38.81 |
| 450m 5:47.17 | 500m 6:26.22 | 550m 7:06.06 | 600m 7:45.35 | 650m 8:24.56 | 700m 9:03.52 | 750m 9:43.01 | 800m 10:22.25 |
| 39.36 | 39.05 | 39.84 | 39.29 | 39.21 | 38.96 | 39.49 | 39.24 |
| 850m 11:01.19 | 900m 11:40.61 | 950m 12:20.09 | 1000m 12:59.46 | 1050m 13:38.63 | 1100m 14:18.05 | 1150m 14:57.50 | 1200m 15:36.78 |
| 38.94 | 39.42 | 39.48 | 39.37 | 39.17 | 39.42 | 39.45 | 39.28 |
| 1250m 16:16.26 | 1300m 16:55.57 | 1350m 17:35.01 | 1400m 18:13.96 | 1450m 18:52.48 | 1500m 19:29.37 | | |
| 39.48 | 39.31 | 39.44 | 38.95 | 38.52 | 36.89 | | |
3. | Abigail GILDING | 12 | CarltonForum | | 20:25.58 | | | 422 | |
| 50m 35.81 | 100m 1:13.63 | 150m 1:53.04 | 200m 2:32.76 | 250m 3:12.87 | 300m 3:53.32 | 350m 4:34.29 | 400m 5:15.11 |
| 35.81 | 37.82 | 39.41 | 39.72 | 40.11 | 40.45 | 40.97 | 40.82 |
| 450m 5:56.37 | 500m 6:38.08 | 550m 7:19.60 | 600m 8:00.33 | 650m 8:41.86 | 700m 9:23.15 | 750m 10:04.41 | 800m 10:46.20 |
| 41.26 | 41.71 | 41.52 | 40.73 | 41.53 | 41.29 | 41.26 | 41.79 |
| 850m 11:27.56 | 900m 12:09.33 | 950m 12:51.07 | 1000m 13:32.39 | 1050m 14:13.74 | 1100m 14:54.80 | 1150m 15:36.71 | 1200m 16:18.33 |
| 41.36 | 41.77 | 41.74 | 41.32 | 41.35 | 41.06 | 41.91 | 41.62 |
| 1250m 16:59.81 | 1300m 17:41.76 | 1350m 18:23.45 | 1400m 19:05.09 | 1450m 19:46.04 | 1500m 20:25.58 | | |
| 41.48 | 41.95 | 41.69 | 41.64 | 40.95 | 39.54 | | |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Elizabeth RUSSELL | 13 | Co Leeds | | 19:09.00 | | | 512 | |
| 50m 34.58 | 100m 1:12.55 | 150m 1:51.12 | 200m 2:29.42 | 250m 3:07.77 | 300m 3:45.61 | 350m 4:24.04 | 400m 5:02.50 |
| 34.58 | 37.97 | 38.57 | 38.30 | 38.35 | 37.84 | 38.43 | 38.46 |
| 450m 5:41.18 | 500m 6:19.89 | 550m 6:58.66 | 600m 7:37.54 | 650m 8:16.40 | 700m 8:55.65 | 750m 9:34.44 | 800m 10:13.14 |
| 38.68 | 38.71 | 38.77 | 38.88 | 38.86 | 39.25 | 38.79 | 38.70 |
| 850m 10:51.58 | 900m 11:30.42 | 950m 12:08.98 | 1000m 12:47.64 | 1050m 13:25.46 | 1100m 14:04.11 | 1150m 14:42.60 | 1200m 15:20.98 |
| 38.44 | 38.84 | 38.56 | 38.66 | 37.82 | 38.65 | 38.49 | 38.38 |
| 1250m 15:59.61 | 1300m 16:38.09 | 1350m 17:16.72 | 1400m 17:54.96 | 1450m 18:32.57 | 1500m 19:09.00 | | |
| 38.63 | 38.48 | 38.63 | 38.24 | 37.61 | 36.43 | | |
GIRLS 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Amelie TURNER | 14 | Co Leeds | | 18:19.76 | | | 584 | |
| 50m 33.15 | 100m 1:09.12 | 150m 1:45.56 | 200m 2:22.36 | 250m 2:59.22 | 300m 3:35.98 | 350m 4:13.00 | 400m 4:49.99 |
| 33.15 | 35.97 | 36.44 | 36.80 | 36.86 | 36.76 | 37.02 | 36.99 |
| 450m 5:26.87 | 500m 6:03.94 | 550m 6:41.37 | 600m 7:18.69 | 650m 7:55.87 | 700m 8:33.39 | 750m 9:10.44 | 800m 9:47.22 |
| 36.88 | 37.07 | 37.43 | 37.32 | 37.18 | 37.52 | 37.05 | 36.78 |
| 850m 10:23.71 | 900m 11:00.70 | 950m 11:37.32 | 1000m 12:14.38 | 1050m 12:51.17 | 1100m 13:27.74 | 1150m 14:04.67 | 1200m 14:41.12 |
| 36.49 | 36.99 | 36.62 | 37.06 | 36.79 | 36.57 | 36.93 | 36.45 |
| 1250m 15:18.01 | 1300m 15:54.73 | 1350m 16:31.68 | 1400m 17:08.45 | 1450m 17:44.72 | 1500m 18:19.76 | | |
| 36.89 | 36.72 | 36.95 | 36.77 | 36.27 | 35.04 | | |
2. | Summer THOMAS | 14 | Chesterfield | | 19:17.01 | | | 502 | |
| 50m 32.55 | 100m 1:07.62 | 150m 1:44.41 | 200m 2:21.63 | 250m 2:59.11 | 300m 3:37.02 | 350m 4:14.65 | 400m 4:52.87 |
| 32.55 | 35.07 | 36.79 | 37.22 | 37.48 | 37.91 | 37.63 | 38.22 |
| 450m 5:31.02 | 500m 6:09.40 | 550m 6:48.12 | 600m 7:27.00 | 650m 8:06.18 | 700m 8:45.49 | 750m 9:24.88 | 800m 10:04.30 |
| 38.15 | 38.38 | 38.72 | 38.88 | 39.18 | 39.31 | 39.39 | 39.42 |
| 850m 10:43.51 | 900m 11:23.47 | 950m 12:03.52 | 1000m 12:43.22 | 1050m 13:23.00 | 1100m 14:02.92 | 1150m 14:42.82 | 1200m 15:23.06 |
| 39.21 | 39.96 | 40.05 | 39.70 | 39.78 | 39.92 | 39.90 | 40.24 |
| 1250m 16:02.84 | 1300m 16:42.85 | 1350m 17:22.27 | 1400m 18:01.38 | 1450m 18:39.85 | 1500m 19:17.01 | | |
| 39.78 | 40.01 | 39.42 | 39.11 | 38.47 | 37.16 | | |
3. | Molly ROBERTS | 14 | Halifax | | 20:26.84 | | | 421 | |
| 50m 36.11 | 100m 1:15.79 | 150m 1:57.36 | 200m 2:38.63 | 250m 3:19.46 | 300m 4:01.19 | 350m 4:42.76 | 400m 5:24.17 |
