Boy/Girl 10 Yrs/Over 1500m Free. - Heats (Declared Winners)
BOYS 10 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Oscar HUSSEY | 10 | Co Leeds | | 23:08.64 | | | 246 | |
| 50m 39.71 | 100m 1:24.14 | 150m 2:10.22 | 200m 2:55.55 | 250m 3:41.90 | 300m 4:27.88 | 350m 5:14.28 | 400m 6:00.54 | |
| 39.71 | 44.43 | 46.08 | 45.33 | 46.35 | 45.98 | 46.40 | 46.26 | |
| 450m 6:46.75 | 500m 7:32.58 | 550m 8:17.91 | 600m 9:04.09 | 650m 9:51.00 | 700m 10:38.73 | 750m 11:24.46 | 800m 12:13.27 | |
| 46.21 | 45.83 | 45.33 | 46.18 | 46.91 | 47.73 | 45.73 | 48.81 | |
| 850m 12:58.47 | 900m 13:44.15 | 950m 14:31.51 | 1000m 15:18.01 | 1050m 16:05.50 | 1100m 16:54.04 | 1150m 17:42.00 | 1200m 18:28.03 | |
| 45.20 | 45.68 | 47.36 | 46.50 | 47.49 | 48.54 | 47.96 | 46.03 | |
| 1250m 19:16.47 | 1300m 20:02.51 | 1350m 20:50.63 | 1400m 21:38.05 | 1450m 22:22.54 | 1500m 23:08.64 | | | |
| 48.44 | 46.04 | 48.12 | 47.42 | 44.49 | 46.10 | | | |
BOYS 11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Oliver BARRETT | 11 | Co Leeds | | 21:24.98 | | | 311 | |
| 50m 37.19 | 100m 1:18.38 | 150m 2:01.01 | 200m 2:43.39 | 250m 3:25.43 | 300m 4:08.81 | 350m 4:52.58 | 400m 5:35.14 | |
| 37.19 | 41.19 | 42.63 | 42.38 | 42.04 | 43.38 | 43.77 | 42.56 | |
| 450m 6:17.78 | 500m 7:00.18 | 550m 7:42.60 | 600m 8:25.72 | 650m 9:09.64 | 700m 9:53.99 | 750m 10:36.69 | 800m 11:21.34 | |
| 42.64 | 42.40 | 42.42 | 43.12 | 43.92 | 44.35 | 42.70 | 44.65 | |
| 850m 12:04.62 | 900m 12:49.09 | 950m 13:30.66 | 1000m 14:14.63 | 1050m 14:58.36 | 1100m 15:40.97 | 1150m 16:24.29 | 1200m 17:09.24 | |
| 43.28 | 44.47 | 41.57 | 43.97 | 43.73 | 42.61 | 43.32 | 44.95 | |
| 1250m 17:51.81 | 1300m 18:36.52 | 1350m 19:19.31 | 1400m 20:02.82 | 1450m 20:44.49 | 1500m 21:24.98 | | | |
| 42.57 | 44.71 | 42.79 | 43.51 | 41.67 | 40.49 | | | |
2. | Noah DARNELL | 11 | Co Leeds | | 22:50.26 | | | 256 | |
| 50m 39.23 | 100m 1:23.90 | 150m 2:09.95 | 200m 2:55.45 | 250m 3:42.25 | 300m 4:28.72 | 350m 5:14.99 | 400m 6:01.44 | |
| 39.23 | 44.67 | 46.05 | 45.50 | 46.80 | 46.47 | 46.27 | 46.45 | |
| 450m 6:47.89 | 500m 7:35.29 | 550m 8:21.60 | 600m 9:07.93 | 650m 9:54.67 | 700m 10:40.96 | 750m 11:27.98 | 800m 12:14.83 | |
| 46.45 | 47.40 | 46.31 | 46.33 | 46.74 | 46.29 | 47.02 | 46.85 | |
| 850m 13:00.54 | 900m 13:46.83 | 950m 14:33.58 | 1000m 15:19.43 | 1050m 16:06.50 | 1100m 16:52.75 | 1150m 17:39.94 | 1200m 18:26.60 | |
| 45.71 | 46.29 | 46.75 | 45.85 | 47.07 | 46.25 | 47.19 | 46.66 | |
| 1250m 19:12.23 | 1300m 19:58.04 | 1350m 20:43.64 | 1400m 21:28.78 | 1450m 22:12.28 | 1500m 22:50.26 | | | |
| 45.63 | 45.81 | 45.60 | 45.14 | 43.50 | 37.98 | | | |
3. | Owen TEMPEST | 11 | Co Leeds | | 23:32.75 | | | 234 | |
| 50m 43.98 | 100m 1:30.59 | 150m 2:19.96 | 200m 3:08.93 | 250m 3:57.20 | 300m 4:44.79 | 350m 5:33.90 | 400m 6:22.80 | |
| 43.98 | 46.61 | 49.37 | 48.97 | 48.27 | 47.59 | 49.11 | 48.90 | |
| 450m 7:12.70 | 500m 7:59.47 | 550m 8:48.09 | 600m 9:35.60 | 650m 10:25.17 | 700m 11:12.64 | 750m 12:03.08 | 800m 12:49.35 | |
| 49.90 | 46.77 | 48.62 | 47.51 | 49.57 | 47.47 | 50.44 | 46.27 | |
| 850m 13:38.63 | 900m 14:25.58 | 950m - | 1000m 16:01.89 | 1050m 16:50.80 | 1100m 17:38.22 | 1150m 18:26.32 | 1200m 19:11.09 | |
| 49.28 | 46.95 | - | 1:36.31 | 48.91 | 47.42 | 48.10 | 44.77 | |
| 1250m - | 1300m 20:41.49 | 1350m 21:28.96 | 1400m 22:05.24 | 1450m - | 1500m 23:32.75 | | | |
| - | 1:30.40 | 47.47 | 36.28 | - | 1:27.51 | | | |
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | William KERSHAW | 12 | Blackpool Aq | | 20:18.94 | | | 364 | |
| 50m 34.16 | 100m 1:12.90 | 150m 1:52.81 | 200m 2:33.05 | 250m 3:13.72 | 300m - | 350m 4:34.79 | 400m - | |
| 34.16 | 38.74 | 39.91 | 40.24 | 40.67 | - | 1:21.07 | - | |
| 450m 5:56.73 | 500m 6:38.30 | 550m 7:19.66 | 600m 8:00.34 | 650m 8:40.33 | 700m 9:21.05 | 750m 10:02.64 | 800m - | |
| 1:21.94 | 41.57 | 41.36 | 40.68 | 39.99 | 40.72 | 41.59 | - | |
| 850m 11:25.78 | 900m 12:07.01 | 950m 12:48.79 | 1000m 13:31.09 | 1050m 14:12.83 | 1100m 14:54.44 | 1150m 15:36.67 | 1200m 16:17.99 | |
| 1:23.14 | 41.23 | 41.78 | 42.30 | 41.74 | 41.61 | 42.23 | 41.32 | |
| 1250m 16:58.90 | 1300m 17:39.09 | 1350m 18:20.50 | 1400m 19:00.92 | 1450m 19:41.01 | 1500m 20:18.94 | | | |
| 40.91 | 40.19 | 41.41 | 40.42 | 40.09 | 37.93 | | | |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Dean NENOV | 13 | Co Leeds | | 22:13.67 | | | 278 | |
| 50m 37.03 | 100m 1:19.43 | 150m - | 200m 2:48.08 | 250m - | 300m 4:17.02 | 350m - | 400m 5:47.29 | |
| 37.03 | 42.40 | - | 1:28.65 | - | 1:28.94 | - | 1:30.27 | |
| 450m 6:31.63 | 500m 7:16.81 | 550m 8:01.58 | 600m 8:47.75 | 650m 9:32.80 | 700m 10:19.21 | 750m - | 800m 11:51.69 | |
| 44.34 | 45.18 | 44.77 | 46.17 | 45.05 | 46.41 | - | 1:32.48 | |
| 850m 12:37.93 | 900m 13:24.57 | 950m 14:09.55 | 1000m 14:55.40 | 1050m 15:40.76 | 1100m 16:26.74 | 1150m 17:10.93 | 1200m 17:57.34 | |
| 46.24 | 46.64 | 44.98 | 45.85 | 45.36 | 45.98 | 44.19 | 46.41 | |
| 1250m 18:42.34 | 1300m - | 1350m 20:10.49 | 1400m 20:55.34 | 1450m 21:35.31 | 1500m 22:13.67 | | | |
| 45.00 | - | 1:28.15 | 44.85 | 39.97 | 38.36 | | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Alfie CHARLTON | 14 | Harrogate | | 18:44.28 | | | 465 | |
| 50m 31.43 | 100m 1:06.10 | 150m 1:41.93 | 200m 2:18.97 | 250m 2:56.11 | 300m 3:33.84 | 350m 4:11.11 | 400m 4:49.22 | |
| 31.43 | 34.67 | 35.83 | 37.04 | 37.14 | 37.73 | 37.27 | 38.11 | |
| 450m 5:26.93 | 500m 6:05.02 | 550m 6:42.78 | 600m 7:20.59 | 650m 7:58.55 | 700m 8:36.86 | 750m 9:14.72 | 800m 9:52.85 | |
| 37.71 | 38.09 | 37.76 | 37.81 | 37.96 | 38.31 | 37.86 | 38.13 | |
| 850m 10:31.17 | 900m 11:09.12 | 950m 11:47.07 | 1000m 12:25.37 | 1050m 13:03.51 | 1100m 13:41.65 | 1150m 14:19.33 | 1200m 14:57.77 | |
| 38.32 | 37.95 | 37.95 | 38.30 | 38.14 | 38.14 | 37.68 | 38.44 | |
| 1250m 15:35.62 | 1300m 16:14.16 | 1350m 16:52.20 | 1400m 17:30.62 | 1450m 18:08.12 | 1500m 18:44.28 | | | |
| 37.85 | 38.54 | 38.04 | 38.42 | 37.50 | 36.16 | | | |
2. | Oliver SMITH | 14 | Middlesboro | | 18:48.83 | | | 459 | |
| 50m 32.98 | 100m 1:07.90 | 150m 1:43.97 | 200m 2:20.41 | 250m 2:57.55 | 300m 3:34.68 | 350m 4:12.54 | 400m 4:50.12 | |
| 32.98 | 34.92 | 36.07 | 36.44 | 37.14 | 37.13 | 37.86 | 37.58 | |
| 450m 5:28.48 | 500m 6:06.67 | 550m 6:44.41 | 600m 7:22.31 | 650m 8:00.50 | 700m 8:38.58 | 750m 9:16.30 | 800m 9:54.24 | |
| 38.36 | 38.19 | 37.74 | 37.90 | 38.19 | 38.08 | 37.72 | 37.94 | |
| 850m 10:32.37 | 900m 11:10.26 | 950m 11:48.02 | 1000m 12:25.97 | 1050m 13:03.94 | 1100m 13:42.05 | 1150m 14:20.49 | 1200m 14:59.35 | |
| 38.13 | 37.89 | 37.76 | 37.95 | 37.97 | 38.11 | 38.44 | 38.86 | |
| 1250m 15:37.99 | 1300m 16:16.80 | 1350m 16:55.04 | 1400m 17:33.29 | 1450m 18:11.75 | 1500m 18:48.83 | | | |
| 38.64 | 38.81 | 38.24 | 38.25 | 38.46 | 37.08 | | | |
3. | Arthur OWENS | 14 | Co Leeds | | 19:05.37 | | | 439 | |
| 50m 33.46 | 100m 1:10.27 | 150m 1:48.88 | 200m 2:26.82 | 250m 3:04.99 | 300m 3:43.15 | 350m 4:22.08 | 400m 5:00.11 | |
| 33.46 | 36.81 | 38.61 | 37.94 | 38.17 | 38.16 | 38.93 | 38.03 | |
| 450m 5:38.59 | 500m 6:17.22 | 550m 6:56.18 | 600m 7:34.20 | 650m 8:13.00 | 700m 8:51.64 | 750m 9:31.12 | 800m 10:09.79 | |
| 38.48 | 38.63 | 38.96 | 38.02 | 38.80 | 38.64 | 39.48 | 38.67 | |
| 850m 10:49.17 | 900m 11:27.78 | 950m 12:07.25 | 1000m 12:45.65 | 1050m 13:24.09 | 1100m 14:02.11 | 1150m 14:40.29 | 1200m 15:17.98 | |
| 39.38 | 38.61 | 39.47 | 38.40 | 38.44 | 38.02 | 38.18 | 37.69 | |
| 1250m 15:56.51 | 1300m 16:35.05 | 1350m 17:13.92 | 1400m 17:51.78 | 1450m 18:29.56 | 1500m 19:05.37 | | | |
| 38.53 | 38.54 | 38.87 | 37.86 | 37.78 | 35.81 | | | |
4. | Sebastian GAMINDE | 14 | Harrogate | | 19:43.51 | | | 398 | |
| 50m 34.03 | 100m 1:11.97 | 150m 1:50.16 | 200m 2:28.61 | 250m 3:06.65 | 300m 3:45.54 | 350m 4:24.80 | 400m 5:04.20 | |
| 34.03 | 37.94 | 38.19 | 38.45 | 38.04 | 38.89 | 39.26 | 39.40 | |
| 450m 5:43.63 | 500m 6:23.06 | 550m 7:02.66 | 600m 7:42.55 | 650m 8:23.01 | 700m 9:03.27 | 750m 9:43.37 | 800m 10:24.00 | |
| 39.43 | 39.43 | 39.60 | 39.89 | 40.46 | 40.26 | 40.10 | 40.63 | |
| 850m 11:04.07 | 900m 11:44.00 | 950m 12:23.90 | 1000m 13:04.34 | 1050m 13:43.54 | 1100m 14:23.87 | 1150m 15:03.35 | 1200m 15:43.83 | |
| 40.07 | 39.93 | 39.90 | 40.44 | 39.20 | 40.33 | 39.48 | 40.48 | |
| 1250m 16:23.43 | 1300m 17:03.99 | 1350m 17:43.98 | 1400m 18:25.10 | 1450m 19:04.34 | 1500m 19:43.51 | | | |
| 39.60 | 40.56 | 39.99 | 41.12 | 39.24 | 39.17 | | | |
BOYS 15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Oliver STEELE | 15 | Co Leeds | | 18:42.88 | | | 466 | |
| 50m 32.12 | 100m 1:07.60 | 150m 1:44.64 | 200m 2:21.60 | 250m 2:59.66 | 300m 3:36.80 | 350m 4:14.04 | 400m 4:52.08 | |
| 32.12 | 35.48 | 37.04 | 36.96 | 38.06 | 37.14 | 37.24 | 38.04 | |
| 450m 5:29.44 | 500m 6:07.12 | 550m 6:45.23 | 600m 7:22.83 | 650m 8:01.02 | 700m 8:38.90 | 750m - | 800m 9:55.51 | |
| 37.36 | 37.68 | 38.11 | 37.60 | 38.19 | 37.88 | - | 1:16.61 | |
| 850m 10:33.76 | 900m 11:11.27 | 950m 11:50.12 | 1000m 12:28.10 | 1050m 13:07.04 | 1100m 13:44.76 | 1150m 14:23.92 | 1200m 15:01.34 | |
| 38.25 | 37.51 | 38.85 | 37.98 | 38.94 | 37.72 | 39.16 | 37.42 | |
| 1250m 15:39.67 | 1300m 16:16.98 | 1350m 16:55.69 | 1400m 17:32.86 | 1450m 18:08.57 | 1500m 18:42.88 | | | |
| 38.33 | 37.31 | 38.71 | 37.17 | 35.71 | 34.31 | | | |
2. | Luke DYER | 15 | Co Leeds | | 19:03.97 | | | 441 | |
| 50m 33.01 | 100m 1:10.03 | 150m 1:47.70 | 200m 2:26.24 | 250m 3:04.31 | 300m 3:42.99 | 350m 4:21.41 | 400m 5:00.23 | |
| 33.01 | 37.02 | 37.67 | 38.54 | 38.07 | 38.68 | 38.42 | 38.82 | |
| 450m 5:38.89 | 500m 6:17.38 | 550m 6:55.94 | 600m 7:34.75 | 650m 8:13.56 | 700m 8:52.49 | 750m 9:30.69 | 800m 10:09.37 | |
| 38.66 | 38.49 | 38.56 | 38.81 | 38.81 | 38.93 | 38.20 | 38.68 | |
| 850m 10:47.18 | 900m 11:26.10 | 950m 12:04.31 | 1000m 12:43.19 | 1050m 13:21.94 | 1100m 13:59.81 | 1150m 14:38.03 | 1200m 15:16.59 | |
| 37.81 | 38.92 | 38.21 | 38.88 | 38.75 | 37.87 | 38.22 | 38.56 | |
| 1250m 15:54.34 | 1300m 16:32.82 | 1350m 17:11.63 | 1400m 17:50.11 | 1450m 18:27.11 | 1500m 19:03.97 | | | |
| 37.75 | 38.48 | 38.81 | 38.48 | 37.00 | 36.86 | | | |
3. | Adam MOORE | 15 | Chapeltown | | 19:08.15 | | | 436 | |
| 50m 32.90 | 100m 1:09.27 | 150m 1:46.89 | 200m - | 250m 3:03.13 | 300m 3:33.89 | 350m 4:20.37 | 400m 4:59.18 | |
| 32.90 | 36.37 | 37.62 | - | 1:16.24 | 30.76 | 46.48 | 38.81 | |
| 450m 5:37.67 | 500m 6:16.55 | 550m 6:55.54 | 600m 7:34.44 | 650m 8:12.91 | 700m 8:51.82 | 750m 9:30.45 | 800m 10:08.58 | |
| 38.49 | 38.88 | 38.99 | 38.90 | 38.47 | 38.91 | 38.63 | 38.13 | |
| 850m 10:47.35 | 900m 11:25.95 | 950m 12:04.56 | 1000m 12:42.87 | 1050m 13:21.39 | 1100m 13:56.20 | 1150m 14:38.68 | 1200m 15:17.96 | |
| 38.77 | 38.60 | 38.61 | 38.31 | 38.52 | 34.81 | 42.48 | 39.28 | |
| 1250m 15:57.12 | 1300m 16:36.93 | 1350m 17:15.33 | 1400m 17:54.20 | 1450m 18:32.10 | 1500m 19:08.15 | | | |
| 39.16 | 39.81 | 38.40 | 38.87 | 37.90 | 36.05 | | | |
BOYS 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | James EDWARDS | 18 | Preston | | 18:00.05 | | | 524 | |
| 50m 30.92 | 100m - | 150m 1:41.61 | 200m 2:17.63 | 250m 2:54.83 | 300m 3:31.58 | 350m 4:08.28 | 400m 4:44.82 | |
| 30.92 | - | 1:10.69 | 36.02 | 37.20 | 36.75 | 36.70 | 36.54 | |
| 450m 5:21.66 | 500m 5:58.33 | 550m 6:35.25 | 600m 7:11.22 | 650m 7:47.62 | 700m 8:24.07 | 750m 9:00.69 | 800m 9:36.92 | |
| 36.84 | 36.67 | 36.92 | 35.97 | 36.40 | 36.45 | 36.62 | 36.23 | |
| 850m 10:13.60 | 900m 10:50.11 | 950m 11:26.84 | 1000m 12:02.55 | 1050m 12:38.57 | 1100m 13:14.25 | 1150m 13:51.02 | 1200m 14:27.85 | |
| 36.68 | 36.51 | 36.73 | 35.71 | 36.02 | 35.68 | 36.77 | 36.83 | |
| 1250m 15:03.02 | 1300m 15:39.16 | 1350m 16:14.62 | 1400m 16:50.71 | 1450m 17:25.85 | 1500m 18:00.05 | | | |
| 35.17 | 36.14 | 35.46 | 36.09 | 35.14 | 34.20 | | | |
GIRLS 11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Isabelle HALL | 11 | Co Leeds | | 19:56.01 | | | 455 | |
| 50m 35.14 | 100m 1:15.04 | 150m 1:55.34 | 200m 2:36.15 | 250m 3:16.07 | 300m 3:56.84 | 350m 4:37.51 | 400m 5:18.75 | |
| 35.14 | 39.90 | 40.30 | 40.81 | 39.92 | 40.77 | 40.67 | 41.24 | |
| 450m 5:59.46 | 500m 6:40.75 | 550m 7:20.78 | 600m 8:01.35 | 650m 8:41.64 | 700m 9:21.95 | 750m 10:02.96 | 800m 10:43.54 | |
| 40.71 | 41.29 | 40.03 | 40.57 | 40.29 | 40.31 | 41.01 | 40.58 | |
| 850m 11:23.71 | 900m 12:04.21 | 950m 12:45.71 | 1000m 13:26.06 | 1050m 14:06.69 | 1100m 14:47.07 | 1150m 15:27.04 | 1200m 16:07.09 | |
| 40.17 | 40.50 | 41.50 | 40.35 | 40.63 | 40.38 | 39.97 | 40.05 | |
| 1250m 16:45.80 | 1300m 17:24.56 | 1350m 18:03.23 | 1400m 18:42.27 | 1450m 19:20.08 | 1500m 19:56.01 | | | |
| 38.71 | 38.76 | 38.67 | 39.04 | 37.81 | 35.93 | | | |
2. | Ella COLEMAN | 11 | Co Leeds | | 22:22.73 | | | 322 | |
| 50m 39.07 | 100m 1:22.78 | 150m 2:07.59 | 200m - | 250m 3:39.99 | 300m 4:26.46 | 350m 5:13.00 | 400m 5:58.59 | |
| 39.07 | 43.71 | 44.81 | - | 1:32.40 | 46.47 | 46.54 | 45.59 | |
| 450m 6:45.19 | 500m 7:30.37 | 550m 8:17.18 | 600m 9:03.36 | 650m 9:48.76 | 700m 10:34.31 | 750m 11:19.55 | 800m 12:05.10 | |
| 46.60 | 45.18 | 46.81 | 46.18 | 45.40 | 45.55 | 45.24 | 45.55 | |
| 850m 12:49.99 | 900m 13:34.89 | 950m 14:19.76 | 1000m 15:05.48 | 1050m 15:50.37 | 1100m 16:36.18 | 1150m 17:21.26 | 1200m 18:04.81 | |
| 44.89 | 44.90 | 44.87 | 45.72 | 44.89 | 45.81 | 45.08 | 43.55 | |
| 1250m 18:47.79 | 1300m 19:32.23 | 1350m 20:16.44 | 1400m 20:59.90 | 1450m 21:42.26 | 1500m 22:22.73 | | | |
| 42.98 | 44.44 | 44.21 | 43.46 | 42.36 | 40.47 | | | |
GIRLS 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Mei YUASA | 12 | Co Leeds | | 19:46.73 | | | 466 | |
| 50m 32.92 | 100m 1:09.95 | 150m 1:48.09 | 200m 2:27.42 | 250m 3:06.50 | 300m 3:46.37 | 350m 4:25.93 | 400m 5:06.40 | |
| 32.92 | 37.03 | 38.14 | 39.33 | 39.08 | 39.87 | 39.56 | 40.47 | |
| 450m 5:45.70 | 500m 6:26.13 | 550m 7:05.65 | 600m 7:45.93 | 650m 8:26.15 | 700m 9:07.23 | 750m 9:46.80 | 800m 10:27.45 | |
| 39.30 | 40.43 | 39.52 | 40.28 | 40.22 | 41.08 | 39.57 | 40.65 | |
| 850m 11:06.79 | 900m 11:47.75 | 950m 12:27.69 | 1000m 13:08.93 | 1050m 13:49.12 | 1100m 14:29.17 | 1150m 15:09.37 | 1200m 15:50.72 | |
| 39.34 | 40.96 | 39.94 | 41.24 | 40.19 | 40.05 | 40.20 | 41.35 | |
| 1250m 16:30.90 | 1300m 17:11.80 | 1350m 17:51.25 | 1400m 18:31.97 | 1450m 19:09.41 | 1500m 19:46.73 | | | |
| 40.18 | 40.90 | 39.45 | 40.72 | 37.44 | 37.32 | | | |
2. | Pollyanna KERSHAW | 12 | Blackpool Aq | | 19:50.46 | | | 462 | |
| 50m 32.79 | 100m 1:10.13 | 150m 1:48.98 | 200m 2:29.04 | 250m 3:08.24 | 300m 3:48.93 | 350m 4:28.79 | 400m 5:10.22 | |
| 32.79 | 37.34 | 38.85 | 40.06 | 39.20 | 40.69 | 39.86 | 41.43 | |
| 450m 5:49.86 | 500m 6:31.11 | 550m 7:11.19 | 600m 7:51.94 | 650m 8:32.69 | 700m 9:14.04 | 750m 9:53.59 | 800m 10:35.25 | |
| 39.64 | 41.25 | 40.08 | 40.75 | 40.75 | 41.35 | 39.55 | 41.66 | |
| 850m 11:14.58 | 900m 11:55.96 | 950m 12:35.90 | 1000m 13:16.66 | 1050m 13:56.33 | 1100m 14:37.18 | 1150m 15:17.06 | 1200m 15:57.65 | |
| 39.33 | 41.38 | 39.94 | 40.76 | 39.67 | 40.85 | 39.88 | 40.59 | |
| 1250m 16:36.88 | 1300m 17:17.20 | 1350m 17:55.85 | 1400m 18:34.70 | 1450m 19:12.43 | 1500m 19:50.46 | | | |
| 39.23 | 40.32 | 38.65 | 38.85 | 37.73 | 38.03 | | | |
3. | Ella JORDAN | 12 | Co Leeds | | 20:51.46 | | | 397 | |
| 50m 37.27 | 100m 1:18.99 | 150m 2:00.67 | 200m 2:43.33 | 250m 3:24.82 | 300m 4:07.44 | 350m 4:48.77 | 400m 5:30.97 | |
| 37.27 | 41.72 | 41.68 | 42.66 | 41.49 | 42.62 | 41.33 | 42.20 | |
| 450m 6:13.10 | 500m 6:55.42 | 550m 7:37.15 | 600m 8:19.29 | 650m 9:01.11 | 700m 9:43.21 | 750m 10:24.69 | 800m 11:06.79 | |
| 42.13 | 42.32 | 41.73 | 42.14 | 41.82 | 42.10 | 41.48 | 42.10 | |
| 850m 11:48.36 | 900m 12:30.62 | 950m 13:12.10 | 1000m 13:54.17 | 1050m 14:35.94 | 1100m 15:18.04 | 1150m 15:59.70 | 1200m 16:42.07 | |
| 41.57 | 42.26 | 41.48 | 42.07 | 41.77 | 42.10 | 41.66 | 42.37 | |
| 1250m 17:23.86 | 1300m 18:06.06 | 1350m 18:47.63 | 1400m 19:30.18 | 1450m 20:10.84 | 1500m 20:51.46 | | | |
| 41.79 | 42.20 | 41.57 | 42.55 | 40.66 | 40.62 | | | |
4. | Robyn HOWARD | 12 | Co Leeds | | 21:04.79 | | | 385 | |
| 50m 37.84 | 100m 1:19.12 | 150m 2:01.04 | 200m 2:43.24 | 250m 3:24.93 | 300m 4:07.98 | 350m 4:50.21 | 400m 5:33.47 | |
| 37.84 | 41.28 | 41.92 | 42.20 | 41.69 | 43.05 | 42.23 | 43.26 | |
| 450m 6:15.07 | 500m 6:58.62 | 550m 7:40.23 | 600m 8:24.36 | 650m 9:06.85 | 700m 9:49.69 | 750m 10:31.48 | 800m 11:15.25 | |
| 41.60 | 43.55 | 41.61 | 44.13 | 42.49 | 42.84 | 41.79 | 43.77 | |
| 850m 11:56.63 | 900m 12:39.83 | 950m 13:22.17 | 1000m 14:06.64 | 1050m 14:48.43 | 1100m 15:32.48 | 1150m 16:13.38 | 1200m 16:56.94 | |
| 41.38 | 43.20 | 42.34 | 44.47 | 41.79 | 44.05 | 40.90 | 43.56 | |
| 1250m 17:38.18 | 1300m 18:21.38 | 1350m 19:04.47 | 1400m 19:46.73 | 1450m 20:28.29 | 1500m 21:04.79 | | | |
| 41.24 | 43.20 | 43.09 | 42.26 | 41.56 | 36.50 | | | |
5. | Emily MARRISON | 12 | Co Leeds | | 22:48.25 | | | 304 | |
| 50m 38.79 | 100m 1:16.76 | 150m 2:08.96 | 200m 2:46.29 | 250m 3:41.09 | 300m 4:21.26 | 350m 5:14.26 | 400m 5:50.04 | |
| 38.79 | 37.97 | 52.20 | 37.33 | 54.80 | 40.17 | 53.00 | 35.78 | |
| 450m 6:50.72 | 500m 7:34.07 | 550m - | 600m 9:02.51 | 650m 9:58.30 | 700m 10:43.03 | 750m 11:32.15 | 800m 12:17.68 | |
| 1:00.68 | 43.35 | - | 1:28.44 | 55.79 | 44.73 | 49.12 | 45.53 | |
| 850m 12:59.34 | 900m 13:34.93 | 950m 14:31.61 | 1000m 15:15.32 | 1050m 16:05.15 | 1100m 16:45.02 | 1150m 17:38.91 | 1200m 18:15.12 | |
| 41.66 | 35.59 | 56.68 | 43.71 | 49.83 | 39.87 | 53.89 | 36.21 | |
| 1250m 19:11.43 | 1300m 19:49.05 | 1350m - | 1400m 21:28.85 | 1450m 22:12.06 | 1500m 22:48.25 | | | |
| 56.31 | 37.62 | - | 1:39.80 | 43.21 | 36.19 | | | |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
1. | Isabel HANDLEY | 13 | Co Leeds | | 19:26.43 | | | 491 | |
| 50m 34.96 | 100m 1:13.01 | 150m 1:51.25 | 200m 2:30.26 | 250m 3:09.43 | 300m 3:48.66 | 350m 4:27.92 | 400m 5:07.03 | |
| 34.96 | 38.05 | 38.24 | 39.01 | 39.17 | 39.23 | 39.26 | 39.11 | |
| 450m 5:46.70 | 500m 6:25.89 | 550m 7:05.27 | 600m 7:44.87 | 650m 8:24.08 | 700m 9:03.77 | 750m 9:42.90 | 800m 10:22.72 | |
| 39.67 | 39.19 | 39.38 | 39.60 | 39.21 | 39.69 | 39.13 | 39.82 | |
| 850m 11:01.95 | 900m 11:41.53 | 950m 12:20.98 | 1000m 13:00.35 | 1050m 13:39.10 | 1100m 14:18.11 | 1150m 14:56.71 | 1200m 15:36.17 | |
| 39.23 | 39.58 | 39.45 | 39.37 | 38.75 | 39.01 | 38.60 | 39.46 | |
| 1250m 16:14.82 | 1300m 16:53.92 | 1350m 17:32.57 | 1400m 18:11.83 | 1450m 18:49.61 | 1500m 19:26.43 | | | |
| 38.65 | 39.10 | 38.65 | 39.26 | 37.78 | 36.82 | | | |
2. | Caitlyn SMITH | 13 | Co Leeds | | 20:26.15 | | | 423 | |
| 50m 35.73 | 100m 1:14.46 | 150m 1:54.73 | 200m 2:34.57 | 250m 3:15.71 | 300m 3:56.13 | 350m 4:37.30 | 400m 5:17.61 | |
| 35.73 | 38.73 | 40.27 | 39.84 | 41.14 | 40.42 | 41.17 | 40.31 | |
| 450m 5:58.78 | 500m 6:39.26 | 550m 7:20.13 | 600m 8:00.62 | 650m 8:41.83 | 700m 9:22.01 | 750m 10:03.49 | 800m 10:44.31 | |
| 41.17 | 40.48 | 40.87 | 40.49 | 41.21 | 40.18 | 41.48 | 40.82 | |
| 850m 11:26.04 | 900m 12:07.44 | 950m 12:49.51 | 1000m 13:31.36 | 1050m 14:13.54 | 1100m 14:53.87 | 1150m 15:35.94 | 1200m 16:17.72 | |
| 41.73 | 41.40 | 42.07 | 41.85 | 42.18 | 40.33 | 42.07 | 41.78 | |
| 1250m 16:59.22 | 1300m 17:40.88 | 1350m 18:23.09 | 1400m 19:04.91 | 1450m 19:46.55 | 1500m 20:26.15 | | | |
| 41.50 | 41.66 | 42.21 | 41.82 | 41.64 | 39.60 | | | |
GIRLS 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
