Female 12 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
13 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Isabelle HALL | 13 | Co Leeds | | 18:01.12 | | | 617 | |
| 50m 32.33 | 100m 1:08.40 | 150m 1:44.84 | 200m 2:21.10 | 250m 2:57.81 | 300m 3:34.67 | 350m 4:11.10 | 400m 4:47.66 | |
| 32.33 | 36.07 | 36.44 | 36.26 | 36.71 | 36.86 | 36.43 | 36.56 | |
| 450m 5:24.13 | 500m 6:00.61 | 550m 6:37.44 | 600m 7:13.93 | 650m 7:50.37 | 700m 8:27.28 | 750m 9:03.23 | 800m 9:39.90 | |
| 36.47 | 36.48 | 36.83 | 36.49 | 36.44 | 36.91 | 35.95 | 36.67 | |
| 850m 10:16.10 | 900m 10:52.54 | 950m 11:28.39 | 1000m 12:04.76 | 1050m 12:40.80 | 1100m 13:17.06 | 1150m 13:52.84 | 1200m 14:28.77 | |
| 36.20 | 36.44 | 35.85 | 36.37 | 36.04 | 36.26 | 35.78 | 35.93 | |
| 1250m 15:04.85 | 1300m 15:40.79 | 1350m 16:16.72 | 1400m 16:52.38 | 1450m 17:27.41 | 1500m 18:01.12 | | | |
| 36.08 | 35.94 | 35.93 | 35.66 | 35.03 | 33.71 | | | |
2. | Vivien WILKINSON | 13 | Wirral Metro | | 18:42.41 | | | 551 | |
| 50m 32.57 | 100m 1:08.84 | 150m 1:45.95 | 200m 2:23.42 | 250m 3:01.42 | 300m 3:39.03 | 350m 4:16.41 | 400m 4:53.71 | |
| 32.57 | 36.27 | 37.11 | 37.47 | 38.00 | 37.61 | 37.38 | 37.30 | |
| 450m 5:30.79 | 500m 6:08.11 | 550m 6:45.80 | 600m 7:23.51 | 650m 8:00.80 | 700m 8:38.25 | 750m 9:15.74 | 800m 9:53.71 | |
| 37.08 | 37.32 | 37.69 | 37.71 | 37.29 | 37.45 | 37.49 | 37.97 | |
| 850m 10:31.66 | 900m 11:08.89 | 950m 11:46.48 | 1000m 12:23.71 | 1050m 13:01.76 | 1100m 13:39.50 | 1150m 14:17.46 | 1200m 14:55.61 | |
| 37.95 | 37.23 | 37.59 | 37.23 | 38.05 | 37.74 | 37.96 | 38.15 | |
| 1250m 15:33.64 | 1300m 16:11.49 | 1350m 16:49.79 | 1400m 17:28.47 | 1450m 18:06.30 | 1500m 18:42.41 | | | |
| 38.03 | 37.85 | 38.30 | 38.68 | 37.83 | 36.11 | | | |
3. | Elkie FOSTER | 13 | Co Leeds | | 18:54.51 | | | 534 | |
| 50m 34.26 | 100m 1:11.01 | 150m 1:48.29 | 200m 2:26.14 | 250m 3:04.07 | 300m 3:42.46 | 350m 4:20.44 | 400m 4:58.70 | |
| 34.26 | 36.75 | 37.28 | 37.85 | 37.93 | 38.39 | 37.98 | 38.26 | |
| 450m 5:37.08 | 500m 6:15.04 | 550m 6:52.57 | 600m 7:30.96 | 650m 8:09.11 | 700m 8:47.61 | 750m 9:25.82 | 800m 10:04.06 | |
| 38.38 | 37.96 | 37.53 | 38.39 | 38.15 | 38.50 | 38.21 | 38.24 | |
| 850m 10:42.00 | 900m 11:20.22 | 950m 11:58.37 | 1000m 12:36.51 | 1050m 13:14.42 | 1100m 13:52.70 | 1150m 14:30.81 | 1200m 15:09.11 | |
| 37.94 | 38.22 | 38.15 | 38.14 | 37.91 | 38.28 | 38.11 | 38.30 | |
| 1250m 15:46.85 | 1300m 16:25.19 | 1350m 17:03.23 | 1400m 17:41.45 | 1450m 18:18.63 | 1500m 18:54.51 | | | |
| 37.74 | 38.34 | 38.04 | 38.22 | 37.18 | 35.88 | | | |
4. | Harper ASPINALL | 12 | Wirral Metro | | 18:59.96 | | | 526 | |
| 50m 34.06 | 100m 1:11.40 | 150m 1:48.87 | 200m 2:26.51 | 250m 3:04.67 | 300m 3:42.99 | 350m 4:21.57 | 400m 4:59.89 | |
| 34.06 | 37.34 | 37.47 | 37.64 | 38.16 | 38.32 | 38.58 | 38.32 | |
| 450m 5:38.34 | 500m 6:16.64 | 550m 6:54.75 | 600m 7:33.14 | 650m 8:11.39 | 700m 8:49.46 | 750m 9:27.32 | 800m 10:05.54 | |
| 38.45 | 38.30 | 38.11 | 38.39 | 38.25 | 38.07 | 37.86 | 38.22 | |
| 850m 10:43.85 | 900m 11:22.24 | 950m 12:00.35 | 1000m 12:38.79 | 1050m 13:16.85 | 1100m 13:55.07 | 1150m 14:33.67 | 1200m 15:12.07 | |
| 38.31 | 38.39 | 38.11 | 38.44 | 38.06 | 38.22 | 38.60 | 38.40 | |
| 1250m 15:50.52 | 1300m 16:29.02 | 1350m 17:07.08 | 1400m 17:45.37 | 1450m 18:23.36 | 1500m 18:59.96 | | | |
| 38.45 | 38.50 | 38.06 | 38.29 | 37.99 | 36.60 | | | |
5. | M AZANA-BALL | 13 | Co Leeds | | 19:02.79 | | | 522 | |
| 50m 33.37 | 100m 1:10.69 | 150m 1:49.06 | 200m 2:27.55 | 250m 3:06.07 | 300m 3:44.51 | 350m 4:22.96 | 400m 5:02.05 | |
| 33.37 | 37.32 | 38.37 | 38.49 | 38.52 | 38.44 | 38.45 | 39.09 | |
| 450m 5:40.48 | 500m 6:19.17 | 550m 6:57.94 | 600m 7:37.20 | 650m 8:15.61 | 700m 8:54.24 | 750m 9:32.79 | 800m 10:10.91 | |
| 38.43 | 38.69 | 38.77 | 39.26 | 38.41 | 38.63 | 38.55 | 38.12 | |
| 850m 10:49.58 | 900m 11:27.73 | 950m 12:06.40 | 1000m 12:44.88 | 1050m 13:23.72 | 1100m 14:01.99 | 1150m 14:40.19 | 1200m 15:18.87 | |
| 38.67 | 38.15 | 38.67 | 38.48 | 38.84 | 38.27 | 38.20 | 38.68 | |
| 1250m 15:57.32 | 1300m 16:35.20 | 1350m 17:13.28 | 1400m 17:51.11 | 1450m 18:27.93 | 1500m 19:02.79 | | | |
| 38.45 | 37.88 | 38.08 | 37.83 | 36.82 | 34.86 | | | |
6. | Ava HALLIWELL | 13 | Wirral Metro | | 19:22.28 | | | 496 | |
| 50m 33.92 | 100m 1:11.36 | 150m 1:49.44 | 200m 2:28.42 | 250m 3:06.77 | 300m 3:46.06 | 350m 4:24.75 | 400m 5:04.05 | |
| 33.92 | 37.44 | 38.08 | 38.98 | 38.35 | 39.29 | 38.69 | 39.30 | |
| 450m 5:42.89 | 500m 6:22.13 | 550m 7:00.92 | 600m 7:39.63 | 650m 8:18.53 | 700m 8:57.75 | 750m 9:36.95 | 800m 10:16.36 | |
| 38.84 | 39.24 | 38.79 | 38.71 | 38.90 | 39.22 | 39.20 | 39.41 | |
| 850m 10:55.55 | 900m 11:35.19 | 950m 12:14.28 | 1000m 12:53.79 | 1050m 13:32.84 | 1100m 14:12.18 | 1150m 14:51.37 | 1200m 15:30.51 | |
| 39.19 | 39.64 | 39.09 | 39.51 | 39.05 | 39.34 | 39.19 | 39.14 | |
| 1250m 16:09.70 | 1300m 16:48.76 | 1350m 17:27.51 | 1400m 18:06.10 | 1450m 18:44.57 | 1500m 19:22.28 | | | |
| 39.19 | 39.06 | 38.75 | 38.59 | 38.47 | 37.71 | | | |
7. | Evie-Rose TOPPING | 13 | Co Leeds | | 19:55.34 | | | 456 | |
| 50m 35.80 | 100m 1:15.64 | 150m 1:55.78 | 200m 2:36.40 | 250m 3:16.82 | 300m 3:57.46 | 350m 4:37.86 | 400m 5:18.33 | |
| 35.80 | 39.84 | 40.14 | 40.62 | 40.42 | 40.64 | 40.40 | 40.47 | |
| 450m 5:58.71 | 500m 6:39.09 | 550m 7:19.08 | 600m 7:59.34 | 650m 8:39.77 | 700m 9:19.60 | 750m 9:59.84 | 800m 10:39.72 | |
| 40.38 | 40.38 | 39.99 | 40.26 | 40.43 | 39.83 | 40.24 | 39.88 | |
| 850m 11:19.98 | 900m 12:00.17 | 950m 12:40.03 | 1000m 13:20.06 | 1050m 13:59.96 | 1100m 14:40.00 | 1150m 15:19.73 | 1200m 15:59.67 | |
| 40.26 | 40.19 | 39.86 | 40.03 | 39.90 | 40.04 | 39.73 | 39.94 | |
| 1250m 16:39.38 | 1300m 17:19.61 | 1350m 17:59.56 | 1400m 18:39.16 | 1450m 19:18.15 | 1500m 19:55.34 | | | |
| 39.71 | 40.23 | 39.95 | 39.60 | 38.99 | 37.19 | | | |
8. | Emily ENGLAND-HALL | 12 | Co Leeds | | 20:04.95 | | | 445 | |
| 50m 35.97 | 100m 1:15.04 | 150m 1:54.27 | 200m 2:33.94 | 250m 3:13.43 | 300m 3:53.35 | 350m 4:33.74 | 400m 5:14.38 | |
| 35.97 | 39.07 | 39.23 | 39.67 | 39.49 | 39.92 | 40.39 | 40.64 | |
| 450m 5:54.78 | 500m 6:35.72 | 550m 7:16.34 | 600m 7:57.25 | 650m 8:37.44 | 700m 9:18.16 | 750m 9:59.14 | 800m 10:40.00 | |
| 40.40 | 40.94 | 40.62 | 40.91 | 40.19 | 40.72 | 40.98 | 40.86 | |
| 850m 11:20.95 | 900m 12:02.21 | 950m 12:42.83 | 1000m 13:24.32 | 1050m 14:05.44 | 1100m 14:46.95 | 1150m 15:28.26 | 1200m 16:09.63 | |
| 40.95 | 41.26 | 40.62 | 41.49 | 41.12 | 41.51 | 41.31 | 41.37 | |
| 1250m 16:49.84 | 1300m 17:30.28 | 1350m 18:09.48 | 1400m 18:49.25 | 1450m 19:26.58 | 1500m 20:04.95 | | | |
| 40.21 | 40.44 | 39.20 | 39.77 | 37.33 | 38.37 | | | |
9. | Freya COOPER | 13 | Donc Dartes | | 20:25.92 | | | 423 | |
| 50m 34.48 | 100m 1:14.17 | 150m 1:54.10 | 200m 2:34.85 | 250m 3:15.51 | 300m 3:56.73 | 350m 4:37.95 | 400m 5:19.48 | |
| 34.48 | 39.69 | 39.93 | 40.75 | 40.66 | 41.22 | 41.22 | 41.53 | |
| 450m 6:00.62 | 500m 6:42.44 | 550m 7:24.12 | 600m 8:05.03 | 650m 8:46.18 | 700m 9:28.02 | 750m 10:09.35 | 800m 10:50.67 | |
| 41.14 | 41.82 | 41.68 | 40.91 | 41.15 | 41.84 | 41.33 | 41.32 | |
| 850m 11:31.83 | 900m 12:14.24 | 950m 12:55.57 | 1000m 13:37.89 | 1050m 14:18.77 | 1100m 15:00.18 | 1150m 15:41.13 | 1200m 16:22.82 | |
| 41.16 | 42.41 | 41.33 | 42.32 | 40.88 | 41.41 | 40.95 | 41.69 | |
| 1250m 17:03.69 | 1300m 17:45.57 | 1350m 18:26.68 | 1400m 19:08.02 | 1450m 19:48.10 | 1500m 20:25.92 | | | |
| 40.87 | 41.88 | 41.11 | 41.34 | 40.08 | 37.82 | | | |
10. | Evie WEBSTER | 12 | Trafford Met | | 20:26.31 | | | 422 | |
| 50m 36.18 | 100m 1:15.85 | 150m 1:56.75 | 200m 2:38.14 | 250m 3:20.00 | 300m 4:00.61 | 350m 4:42.09 | 400m 5:23.77 | |
| 36.18 | 39.67 | 40.90 | 41.39 | 41.86 | 40.61 | 41.48 | 41.68 | |
| 450m 6:05.65 | 500m 6:46.65 | 550m 7:27.64 | 600m 8:08.69 | 650m 8:50.64 | 700m 9:31.59 | 750m 10:13.15 | 800m 10:54.85 | |
| 41.88 | 41.00 | 40.99 | 41.05 | 41.95 | 40.95 | 41.56 | 41.70 | |
| 850m 11:36.46 | 900m 12:17.90 | 950m 12:58.67 | 1000m 13:39.91 | 1050m 14:20.84 | 1100m 15:02.32 | 1150m 15:43.22 | 1200m 16:24.74 | |
| 41.61 | 41.44 | 40.77 | 41.24 | 40.93 | 41.48 | 40.90 | 41.52 | |
| 1250m 17:05.55 | 1300m 17:46.85 | 1350m 18:28.32 | 1400m 19:09.32 | 1450m 19:48.49 | 1500m 20:26.31 | | | |
| 40.81 | 41.30 | 41.47 | 41.00 | 39.17 | 37.82 | | | |
11. | Livia STACEY | 12 | Co Leeds | | 21:51.58 | | | 345 | |
| 50m 36.49 | 100m 1:16.59 | 150m 1:58.08 | 200m 2:40.91 | 250m 3:23.83 | 300m 4:07.26 | 350m 4:51.67 | 400m 5:35.34 | |
| 36.49 | 40.10 | 41.49 | 42.83 | 42.92 | 43.43 | 44.41 | 43.67 | |
| 450m 6:20.55 | 500m 7:04.79 | 550m 7:48.31 | 600m 8:32.62 | 650m 9:17.02 | 700m 10:01.55 | 750m 10:46.66 | 800m 11:31.27 | |
| 45.21 | 44.24 | 43.52 | 44.31 | 44.40 | 44.53 | 45.11 | 44.61 | |
| 850m 12:15.88 | 900m 13:00.91 | 950m 13:45.76 | 1000m 14:30.28 | 1050m 15:14.27 | 1100m 15:58.09 | 1150m 16:43.22 | 1200m 17:28.25 | |
| 44.61 | 45.03 | 44.85 | 44.52 | 43.99 | 43.82 | 45.13 | 45.03 | |
| 1250m 18:14.80 | 1300m 19:00.89 | 1350m 19:46.81 | 1400m 20:29.55 | 1450m 21:11.06 | 1500m 21:51.58 | | | |
| 46.55 | 46.09 | 45.92 | 42.74 | 41.51 | 40.52 | | | |
12. | Sophie FOSTER | 13 | Louth | | 21:57.16 | | | 341 | |
| 50m 36.64 | 100m 1:19.07 | 150m 2:03.09 | 200m 2:46.11 | 250m 3:29.63 | 300m 4:13.63 | 350m 4:57.34 | 400m 5:41.83 | |
| 36.64 | 42.43 | 44.02 | 43.02 | 43.52 | 44.00 | 43.71 | 44.49 | |
| 450m 6:26.66 | 500m 7:11.60 | 550m 7:56.28 | 600m 8:41.76 | 650m 9:25.43 | 700m 10:10.05 | 750m 10:54.16 | 800m 11:38.31 | |
| 44.83 | 44.94 | 44.68 | 45.48 | 43.67 | 44.62 | 44.11 | 44.15 | |
| 850m 12:23.03 | 900m 13:08.41 | 950m 13:52.13 | 1000m 14:37.24 | 1050m 15:21.70 | 1100m 16:06.92 | 1150m 16:51.99 | 1200m 17:37.91 | |
| 44.72 | 45.38 | 43.72 | 45.11 | 44.46 | 45.22 | 45.07 | 45.92 | |
| 1250m 18:22.44 | 1300m 19:07.51 | 1350m 19:51.77 | 1400m 20:34.96 | 1450m 21:18.12 | 1500m 21:57.16 | | | |
| 44.53 | 45.07 | 44.26 | 43.19 | 43.16 | 39.04 | | | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Molly NORTON | 14 | Co Leeds | | 18:00.47 | | | 618 | |
| 50m 32.92 | 100m 1:08.58 | 150m 1:44.66 | 200m 2:20.61 | 250m 2:57.10 | 300m 3:34.05 | 350m 4:10.46 | 400m 4:46.68 | |
| 32.92 | 35.66 | 36.08 | 35.95 | 36.49 | 36.95 | 36.41 | 36.22 | |
| 450m 5:23.26 | 500m 5:59.75 | 550m 6:35.96 | 600m 7:12.36 | 650m 7:48.40 | 700m 8:24.80 | 750m 9:00.79 | 800m 9:36.91 | |
| 36.58 | 36.49 | 36.21 | 36.40 | 36.04 | 36.40 | 35.99 | 36.12 | |
| 850m 10:13.34 | 900m 10:48.97 | 950m 11:25.09 | 1000m 12:01.91 | 1050m 12:38.33 | 1100m 13:14.12 | 1150m 13:50.36 | 1200m 14:26.38 | |
| 36.43 | 35.63 | 36.12 | 36.82 | 36.42 | 35.79 | 36.24 | 36.02 | |
| 1250m 15:02.58 | 1300m 15:38.72 | 1350m 16:14.88 | 1400m 16:49.93 | 1450m 17:25.51 | 1500m 18:00.47 | | | |
| 36.20 | 36.14 | 36.16 | 35.05 | 35.58 | 34.96 | | | |
2. | Mei YUASA | 14 | Co Leeds | | 18:19.22 | | | 587 | |
| 50m 32.67 | 100m 1:08.56 | 150m 1:44.72 | 200m 2:20.45 | 250m 2:56.94 | 300m 3:33.50 | 350m 4:10.06 | 400m 4:46.16 | |
| 32.67 | 35.89 | 36.16 | 35.73 | 36.49 | 36.56 | 36.56 | 36.10 | |
| 450m 5:22.64 | 500m 5:59.25 | 550m 6:35.85 | 600m 7:12.33 | 650m 7:49.13 | 700m 8:26.02 | 750m 9:03.12 | 800m 9:40.26 | |
| 36.48 | 36.61 | 36.60 | 36.48 | 36.80 | 36.89 | 37.10 | 37.14 | |
| 850m 10:17.21 | 900m 10:54.28 | 950m 11:31.85 | 1000m 12:09.13 | 1050m 12:46.44 | 1100m 13:24.05 | 1150m 14:01.12 | 1200m 14:38.69 | |
| 36.95 | 37.07 | 37.57 | 37.28 | 37.31 | 37.61 | 37.07 | 37.57 | |
| 1250m 15:16.39 | 1300m 15:53.63 | 1350m 16:30.95 | 1400m 17:07.97 | 1450m 17:44.41 | 1500m 18:19.22 | | | |
| 37.70 | 37.24 | 37.32 | 37.02 | 36.44 | 34.81 | | | |
3. | Lauren BERRY | 14 | Wirral Metro | | 18:45.27 | | | 547 | |
| 50m 32.76 | 100m 1:09.30 | 150m 1:46.37 | 200m 2:23.39 | 250m 3:00.71 | 300m 3:37.57 | 350m 4:15.38 | 400m 4:52.27 | |
| 32.76 | 36.54 | 37.07 | 37.02 | 37.32 | 36.86 | 37.81 | 36.89 | |
| 450m 5:29.42 | 500m 6:06.17 | 550m 6:44.11 | 600m 7:20.29 | 650m 7:57.56 | 700m 8:35.67 | 750m 9:13.37 | 800m 9:50.72 | |
| 37.15 | 36.75 | 37.94 | 36.18 | 37.27 | 38.11 | 37.70 | 37.35 | |
| 850m 10:28.81 | 900m 11:06.17 | 950m 11:44.38 | 1000m 12:22.33 | 1050m 13:00.71 | 1100m 13:38.09 | 1150m 14:16.79 | 1200m 14:54.70 | |
| 38.09 | 37.36 | 38.21 | 37.95 | 38.38 | 37.38 | 38.70 | 37.91 | |
| 1250m 15:34.00 | 1300m 16:14.04 | 1350m 16:52.11 | 1400m 17:29.11 | 1450m 18:08.41 | 1500m 18:45.27 | | | |
| 39.30 | 40.04 | 38.07 | 37.00 | 39.30 | 36.86 | | | |
4. | Jessica HUBERY | 14 | Donc Dartes | | 18:51.79 | | | 537 | |
| 50m 32.01 | 100m 1:07.80 | 150m 1:44.71 | 200m 2:22.90 | 250m 2:59.87 | 300m 3:37.28 | 350m 4:15.44 | 400m 4:52.68 | |
| 32.01 | 35.79 | 36.91 | 38.19 | 36.97 | 37.41 | 38.16 | 37.24 | |
| 450m 5:30.27 | 500m 6:07.67 | 550m 6:45.49 | 600m 7:23.05 | 650m 8:00.80 | 700m 8:38.24 | 750m 9:15.80 | 800m 9:53.59 | |
| 37.59 | 37.40 | 37.82 | 37.56 | 37.75 | 37.44 | 37.56 | 37.79 | |
| 850m 10:32.12 | 900m 11:09.50 | 950m 11:48.33 | 1000m 12:27.17 | 1050m 13:05.79 | 1100m 13:45.13 | 1150m 14:24.36 | 1200m 15:03.11 | |
| 38.53 | 37.38 | 38.83 | 38.84 | 38.62 | 39.34 | 39.23 | 38.75 | |
| 1250m 15:41.99 | 1300m 16:20.83 | 1350m 16:59.16 | 1400m 17:37.85 | 1450m 18:15.87 | 1500m 18:51.79 | | | |
| 38.88 | 38.84 | 38.33 | 38.69 | 38.02 | 35.92 | | | |
5. | Elizabeth ADAM | 14 | Leyland Barr | | 18:58.22 | | | 528 | |
| 50m 32.59 | 100m 1:08.41 | 150m 1:45.14 | 200m 2:22.23 | 250m 2:59.81 | 300m 3:37.79 | 350m 4:15.98 | 400m 4:54.05 | |
| 32.59 | 35.82 | 36.73 | 37.09 | 37.58 | 37.98 | 38.19 | 38.07 | |
| 450m 5:32.81 | 500m 6:11.76 | 550m 6:50.20 | 600m 7:29.31 | 650m 8:08.24 | 700m 8:46.75 | 750m 9:25.46 | 800m 10:03.25 | |
| 38.76 | 38.95 | 38.44 | 39.11 | 38.93 | 38.51 | 38.71 | 37.79 | |
| 850m 10:42.04 | 900m 11:20.47 | 950m 11:59.07 | 1000m 12:37.68 | 1050m 13:16.15 | 1100m 13:54.78 | 1150m 14:33.61 | 1200m 15:12.41 | |
| 38.79 | 38.43 | 38.60 | 38.61 | 38.47 | 38.63 | 38.83 | 38.80 | |
| 1250m 15:50.74 | 1300m 16:29.46 | 1350m 17:06.21 | 1400m 17:44.95 | 1450m 18:22.27 | 1500m 18:58.22 | | | |
| 38.33 | 38.72 | 36.75 | 38.74 | 37.32 | 35.95 | | | |
6. | Hermione COAKLEY-HINES | 14 | Wirral Metro | | 18:59.90 | | | 526 | |
| 50m 33.10 | 100m 1:10.43 | 150m 1:48.03 | 200m 2:26.12 | 250m 3:03.93 | 300m 3:42.00 | 350m 4:19.66 | 400m 4:57.84 | |
| 33.10 | 37.33 | 37.60 | 38.09 | 37.81 | 38.07 | 37.66 | 38.18 | |
| 450m 5:35.91 | 500m 6:14.30 | 550m 6:52.05 | 600m 7:30.41 | 650m 8:08.44 | 700m 8:46.87 | 750m 9:24.84 | 800m 10:03.61 | |
| 38.07 | 38.39 | 37.75 | 38.36 | 38.03 | 38.43 | 37.97 | 38.77 | |
| 850m 10:41.37 | 900m 11:19.67 | 950m 11:57.38 | 1000m 12:35.94 | 1050m 13:14.01 | 1100m 13:52.48 | 1150m 14:30.70 | 1200m 15:09.52 | |
| 37.76 | 38.30 | 37.71 | 38.56 | 38.07 | 38.47 | 38.22 | 38.82 | |
| 1250m 15:47.83 | 1300m 16:26.77 | 1350m 17:05.00 | 1400m 17:44.03 | 1450m 18:21.78 | 1500m 18:59.90 | | | |
| 38.31 | 38.94 | 38.23 | 39.03 | 37.75 | 38.12 | | | |
7. | Holly HARRISON | 14 | Co Leeds | | 19:08.52 | | | 514 | |
| 50m 33.42 | 100m 1:10.26 | 150m 1:47.44 | 200m 2:25.36 | 250m 3:03.42 | 300m 3:41.78 | 350m 4:20.09 | 400m 4:59.10 | |
| 33.42 | 36.84 | 37.18 | 37.92 | 38.06 | 38.36 | 38.31 | 39.01 | |
| 450m 5:37.82 | 500m 6:16.89 | 550m 6:55.39 | 600m 7:34.33 | 650m 8:13.55 | 700m 8:52.58 | 750m 9:31.66 | 800m 10:10.50 | |
| 38.72 | 39.07 | 38.50 | 38.94 | 39.22 | 39.03 | 39.08 | 38.84 | |
| 850m 10:49.51 | 900m 11:28.46 | 950m 12:06.96 | 1000m 12:45.68 | 1050m 13:24.12 | 1100m 14:03.11 | 1150m 14:41.94 | 1200m 15:20.84 | |
| 39.01 | 38.95 | 38.50 | 38.72 | 38.44 | 38.99 | 38.83 | 38.90 | |
| 1250m 15:59.36 | 1300m 16:38.02 | 1350m 17:16.84 | 1400m 17:55.86 | 1450m 18:33.29 | 1500m 19:08.52 | | | |
| 38.52 | 38.66 | 38.82 | 39.02 | 37.43 | 35.23 | | | |
8. | Pollyanna KERSHAW | 14 | Blackpool Aq | | 19:17.40 | | | 503 | |
| 50m 33.06 | 100m 1:09.30 | 150m 1:46.68 | 200m 2:24.57 | 250m 3:02.30 | 300m 3:40.60 | 350m 4:19.43 | 400m 4:58.82 | |
| 33.06 | 36.24 | 37.38 | 37.89 | 37.73 | 38.30 | 38.83 | 39.39 | |
| 450m 5:38.36 | 500m 6:18.47 | 550m 6:58.34 | 600m 7:38.01 | 650m 8:18.19 | 700m 8:58.13 | 750m 9:37.25 | 800m 10:16.98 | |
| 39.54 | 40.11 | 39.87 | 39.67 | 40.18 | 39.94 | 39.12 | 39.73 | |
| 850m 10:55.71 | 900m 11:34.88 | 950m 12:13.11 | 1000m 12:51.72 | 1050m 13:30.74 | 1100m 14:09.99 | 1150m 14:48.45 | 1200m 15:27.68 | |
| 38.73 | 39.17 | 38.23 | 38.61 | 39.02 | 39.25 | 38.46 | 39.23 | |
| 1250m 16:06.01 | 1300m 16:44.50 | 1350m 17:22.95 | 1400m 18:01.45 | 1450m 18:40.08 | 1500m 19:17.40 | | | |
| 38.33 | 38.49 | 38.45 | 38.50 | 38.63 | 37.32 | | | |
9. | Mia TRAVIS-JONES | 14 | Co Leeds | | 19:36.47 | | | 478 | |
| 50m 33.65 | 100m 1:10.96 | 150m 1:48.82 | 200m 2:27.37 | 250m 3:05.06 | 300m 3:43.88 | 350m 4:22.86 | 400m 5:02.40 | |
| 33.65 | 37.31 | 37.86 | 38.55 | 37.69 | 38.82 | 38.98 | 39.54 | |
| 450m 5:41.93 | 500m 6:21.46 | 550m 7:00.99 | 600m 7:40.41 | 650m 8:20.00 | 700m 8:59.41 | 750m 9:39.26 | 800m 10:19.08 | |
| 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.42 | 39.59 | 39.41 | 39.85 | 39.82 | |
| 850m 11:00.06 | 900m 11:40.84 | 950m 12:21.37 | 1000m 13:02.42 | 1050m 13:43.34 | 1100m 14:24.02 | 1150m 15:04.82 | 1200m 15:44.86 | |
| 40.98 | 40.78 | 40.53 | 41.05 | 40.92 | 40.68 | 40.80 | 40.04 | |
| 1250m 16:24.13 | 1300m 17:03.56 | 1350m 17:41.87 | 1400m 18:21.19 | 1450m 18:59.06 | 1500m 19:36.47 | | | |
| 39.27 | 39.43 | 38.31 | 39.32 | 37.87 | 37.41 | | | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Isobel HITCHMOUGH | 15 | Co Liverpool | | 18:15.97 | | | 592 | |
| 50m 32.86 | 100m 1:08.56 | 150m 1:44.53 | 200m 2:20.46 | 250m 2:56.86 | 300m 3:33.21 | 350m 4:09.85 | 400m 4:46.59 | |
| 32.86 | 35.70 | 35.97 | 35.93 | 36.40 | 36.35 | 36.64 | 36.74 | |
| 450m 5:23.35 | 500m 6:00.19 | 550m 6:36.72 | 600m 7:13.76 | 650m 7:50.88 | 700m 8:27.75 | 750m 9:04.78 | 800m 9:41.57 | |
| 36.76 | 36.84 | 36.53 | 37.04 | 37.12 | 36.87 | 37.03 | 36.79 | |
| 850m 10:18.49 | 900m 10:55.20 | 950m 11:32.28 | 1000m 12:09.25 | 1050m 12:46.04 | 1100m 13:22.84 | 1150m 13:59.97 | 1200m 14:37.03 | |
| 36.92 | 36.71 | 37.08 | 36.97 | 36.79 | 36.80 | 37.13 | 37.06 | |
| 1250m 15:14.10 | 1300m 15:51.43 | 1350m 16:28.41 | 1400m 17:04.99 | 1450m 17:41.44 | 1500m 18:15.97 | | | |
| 37.07 | 37.33 | 36.98 | 36.58 | 36.45 | 34.53 | | | |
2. | Amelia GERRARD | 15 | Co Liverpool | | 18:26.84 | | | 575 | |
| 50m 32.85 | 100m 1:08.73 | 150m 1:44.57 | 200m 2:21.20 | 250m 2:57.72 | 300m 3:34.72 | 350m 4:11.49 | 400m 4:48.34 | |
| 32.85 | 35.88 | 35.84 | 36.63 | 36.52 | 37.00 | 36.77 | 36.85 | |
| 450m 5:25.13 | 500m 6:01.98 | 550m 6:38.61 | 600m 7:15.94 | 650m 7:52.84 | 700m 8:30.41 | 750m 9:07.49 | 800m 9:44.85 | |
| 36.79 | 36.85 | 36.63 | 37.33 | 36.90 | 37.57 | 37.08 | 37.36 | |
| 850m 10:22.02 | 900m 10:59.46 | 950m 11:36.59 | 1000m 12:14.15 | 1050m 12:51.44 | 1100m 13:29.34 | 1150m 14:07.02 | 1200m 14:44.85 | |
| 37.17 | 37.44 | 37.13 | 37.56 | 37.29 | 37.90 | 37.68 | 37.83 | |
| 1250m 15:22.17 | 1300m 15:59.50 | 1350m 16:36.54 | 1400m 17:13.97 | 1450m 17:50.85 | 1500m 18:26.84 | | | |
| 37.32 | 37.33 | 37.04 | 37.43 | 36.88 | 35.99 | | | |
3. | Isabel HANDLEY | 15 | Co Leeds | | 18:34.90 | | | 562 | |
| 50m 33.86 | 100m 1:10.58 | 150m 1:47.34 | 200m 2:24.40 | 250m 3:01.39 | 300m 3:38.59 | 350m 4:15.86 | 400m 4:53.57 | |
| 33.86 | 36.72 | 36.76 | 37.06 | 36.99 | 37.20 | 37.27 | 37.71 | |
| 450m 5:30.91 | 500m 6:08.54 | 550m 6:45.55 | 600m 7:23.37 | 650m 8:00.67 | 700m 8:38.28 | 750m 9:15.60 | 800m 9:53.24 | |
